Red Sea Guards
45,000 Troops and 5,000 is mercenaryBuild by ArmigeriDefensores - 2020-03-07 00:30:01
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
120
120
120
120
120
160
160
160
160
160
160
160
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Warrior of allah
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kontaktní pěchota (8) | 1280 | 3760 | 3760 | 760 | - | - | - | 268 | 244 | 176 | 368 | 480 | 460 | 340 | |||||
| 1 | Nabatejští šermíři | 160 | 450 | 450 | 90 | 32 | 35 | 24 | 47 | 55 | 60 | 35 | |||||||
| 2 | Nabatejští šermíři | 160 | 450 | 450 | 90 | 32 | 35 | 24 | 47 | 55 | 60 | 35 | |||||||
| 3 | Nabatejští šermíři | 160 | 450 | 450 | 90 | 32 | 35 | 24 | 47 | 55 | 60 | 35 | |||||||
| 4 | Nabatejští šermíři | 160 | 450 | 450 | 90 | 32 | 35 | 24 | 47 | 55 | 60 | 35 | |||||||
| 5 | Nabatejští bojovníci se sekerou | 160 | 490 | 490 | 100 | 35 | 26 | 20 | 45 | 65 | 55 | 50 | |||||||
| 6 | Nabatejští bojovníci se sekerou | 160 | 490 | 490 | 100 | 35 | 26 | 20 | 45 | 65 | 55 | 50 | |||||||
| 7 | Nabatejští bojovníci se sekerou | 160 | 490 | 490 | 100 | 35 | 26 | 20 | 45 | 65 | 55 | 50 | |||||||
| 8 | Nabatejští bojovníci se sekerou | 160 | 490 | 490 | 100 | 35 | 26 | 20 | 45 | 65 | 55 | 50 | |||||||
| pěchota s kopími (12) | 1920 | 12240 | 12240 | 2460 | - | - | - | 504 | 352 | 360 | 660 | 1280 | 760 | 740 | |||||
| 9 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| 10 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| 11 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| 12 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| 13 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| 14 | Obrnění pouštní hoplíté | 160 | 780 | 780 | 155 | 38 | 30 | 30 | 55 | 90 | 60 | 55 | |||||||
| 15 | Obrnění pouštní hoplíté | 160 | 780 | 780 | 155 | 38 | 30 | 30 | 55 | 90 | 60 | 55 | |||||||
| 16 | Obrnění pouštní hoplíté | 160 | 780 | 780 | 155 | 38 | 30 | 30 | 55 | 90 | 60 | 55 | |||||||
| 17 | Obrnění pouštní hoplíté | 160 | 780 | 780 | 155 | 38 | 30 | 30 | 55 | 90 | 60 | 55 | |||||||
| 18 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| 19 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| 20 | Rekemská palácová stráž | 160 | 1140 | 1140 | 230 | 44 | 29 | 30 | 55 | 115 | 65 | 65 | |||||||
| pěchota s píkami (5) | 800 | 3600 | 3600 | 725 | - | - | - | 200 | 120 | 50 | 140 | 350 | 275 | 250 | |||||
| 21 | Nabatejští pikenýři v thoraxech | 160 | 720 | 720 | 145 | 40 | 24 | 10 | 28 | 70 | 55 | 50 | |||||||
| 22 | Nabatejští pikenýři v thoraxech | 160 | 720 | 720 | 145 | 40 | 24 | 10 | 28 | 70 | 55 | 50 | |||||||
| 23 | Nabatejští pikenýři v thoraxech | 160 | 720 | 720 | 145 | 40 | 24 | 10 | 28 | 70 | 55 | 50 | |||||||
| 24 | Nabatejští pikenýři v thoraxech | 160 | 720 | 720 | 145 | 40 | 24 | 10 | 28 | 70 | 55 | 50 | |||||||
| 25 | Nabatejští pikenýři v thoraxech | 160 | 720 | 720 | 145 | 40 | 24 | 10 | 28 | 70 | 55 | 50 | |||||||
| střelecká pěchota (5) | 600 | 2600 | 2600 | 525 | - | 175 | - | - | 75 | 70 | 175 | 30 | 60 | 200 | 250 | 200 | |||
| 26 | Nabatejští těžcí střelci | 120 | 520 | 520 | 105 | 35 | 150 | 6 | 15 | 14 | 35 | 6 | 12 | 40 | 50 | 40 | |||
| 27 | Nabatejští těžcí střelci | 120 | 520 | 520 | 105 | 35 | 150 | 6 | 15 | 14 | 35 | 6 | 12 | 40 | 50 | 40 | |||
| 28 | Nabatejští těžcí střelci | 120 | 520 | 520 | 105 | 35 | 150 | 6 | 15 | 14 | 35 | 6 | 12 | 40 | 50 | 40 | |||
| 29 | Nabatejští těžcí střelci | 120 | 520 | 520 | 105 | 35 | 150 | 6 | 15 | 14 | 35 | 6 | 12 | 40 | 50 | 40 | |||
| 30 | Nabatejští těžcí střelci | 120 | 520 | 520 | 105 | 35 | 150 | 6 | 15 | 14 | 35 | 6 | 12 | 40 | 50 | 40 | |||
| kontaktní jízda (7) | 560 | 5200 | 5200 | 1045 | - | - | - | 324 | 176 | 234 | 328 | 390 | 615 | 375 | |||||
| 31 | Obrněná pouštní jízda | 80 | 580 | 580 | 115 | 42 | 26 | 30 | 58 | 45 | 75 | 45 | |||||||
| 32 | Obrnění kopiníci na velbloudech | 80 | 740 | 740 | 150 | 44 | 25 | 30 | 52 | 45 | 90 | 55 | |||||||
| 33 | Obrnění kopiníci na velbloudech | 80 | 740 | 740 | 150 | 44 | 25 | 30 | 52 | 45 | 90 | 55 | |||||||
| 34 | Obrnění kopiníci na velbloudech | 80 | 740 | 740 | 150 | 44 | 25 | 30 | 52 | 45 | 90 | 55 | |||||||
| 35 | Nabatejská urozená jízda | 80 | 800 | 800 | 160 | 50 | 25 | 38 | 38 | 70 | 90 | 55 | |||||||
| 36 | Nabatejská urozená jízda | 80 | 800 | 800 | 160 | 50 | 25 | 38 | 38 | 70 | 90 | 55 | |||||||
| 37 | Nabatejská urozená jízda | 80 | 800 | 800 | 160 | 50 | 25 | 38 | 38 | 70 | 90 | 55 | |||||||
| útočná jízda (3) | 240 | 2520 | 2520 | 510 | - | - | - | 132 | 75 | 216 | 60 | 120 | 285 | 150 | |||||
| 38 | Pouštní těžcí jízdní kopiníci | 80 | 840 | 840 | 170 | 44 | 25 | 72 | 20 | 40 | 95 | 50 | |||||||
| 39 | Pouštní těžcí jízdní kopiníci | 80 | 840 | 840 | 170 | 44 | 25 | 72 | 20 | 40 | 95 | 50 | |||||||
| 40 | Pouštní těžcí jízdní kopiníci | 80 | 840 | 840 | 170 | 44 | 25 | 72 | 20 | 40 | 95 | 50 | |||||||
| Subtotal | 5400 | 29920 | 29920 | 6025 | - | 175 | - | - | 75 | 1498 | 1142 | 1066 | 1616 | 2820 | 2645 | 2055 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語