Selekukovská pomocná armáda
Loďstvo k pomoci spojencůmBuild by Archimédes I. Veliký - 2018-05-05 23:19:28
140
140
140
140
140
80
80
80
80
80
140
140
140
140
140
180
180
180
180
180
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Hrůzu nahánějící flotila sestávající z toho nejlepšího, co bylo k dispozici. Byla vybudována za účelem osvobození Syrakus před Římem. Její taktikou jest zapůsobit na nepřítele, vzbudit v něm strach a poté ho zasypat mrakem střel.
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| střelecká loď (20) | 2700 | 24300 | 24300 | 4860 | 22450 | - | 640 | - | - | 350 | 180 | 480 | 75 | 380 | 375 | 975 | 600 | ||
| 1 | Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 2 | Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 3 | Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 4 | Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 5 | Pentéra se škorpióny - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 6 | Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 7 | Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 8 | Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 9 | Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 10 | Triéra se škorpióny - Egyptští prakovníci | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 11 | Pentéra s věží - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 12 | Pentéra s věží - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 13 | Pentéra s věží - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 14 | Pentéra s věží - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 15 | Pentéra s věží - Perští lehcí střelci | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 16 | Těžká heptéra s věží - Syrští těžcí střelci | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 17 | Těžká heptéra s věží - Syrští těžcí střelci | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 18 | Těžká heptéra s věží - Syrští těžcí střelci | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 19 | Těžká heptéra s věží - Syrští těžcí střelci | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 20 | Těžká heptéra s věží - Syrští těžcí střelci | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| kontaktní loď (10) | 1600 | 13600 | 13600 | 2720 | 10460 | - | - | - | 620 | 360 | 210 | 490 | 800 | 600 | 700 | ||||
| 21 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 22 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 23 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 24 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 25 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 26 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 27 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 28 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 29 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 30 | Útočná hexéra - Královští peltasté | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| loď s artilerií (10) | 400 | 7000 | 7000 | 1400 | 10550 | - | 1900 | - | - | 0 | 90 | 240 | 60 | 140 | 100 | 450 | 400 | ||
| 31 | Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 32 | Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 33 | Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 34 | Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 35 | Pentéra s lehkou artilerií - Řecká balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 36 | Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 37 | Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 38 | Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 39 | Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 40 | Pentéra s artilerií - Řecký katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| Subtotal | 4700 | 44900 | 44900 | 8980 | 43460 | - | 2540 | - | - | 350 | 890 | 1080 | 345 | 1010 | 1275 | 2025 | 1700 | ||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語