Kartádinská pomocná flotila
Flotila, která měla zachránit SyrakusyBuild by Archimédes I. Veliký - 2018-05-05 02:35:46
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Mohutná flotila těch nejlepších lodí k záchraně Syrakus. Tato flotila byla vybudována, aby zachránila Syrakusy před zkázou v podobě dobytí Římany. Bohužel nikdy nebyla použita ke svému původnímu účelu.
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kontaktní loď (10) | 1600 | 12600 | 12600 | 2520 | 10460 | - | - | - | 420 | 290 | 220 | 590 | 1050 | 650 | 700 | ||||
| 1 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 2 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 3 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 4 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 5 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 6 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 7 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 8 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 9 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| 10 | Útočná hexéra - Svatý oddíl | 160 | 1260 | 1260 | 252 | 1046 | 5 | 42 | 29 | 22 | 59 | 105 | 65 | 70 | |||||
| střelecká loď (20) | 3200 | 23400 | 23400 | 4680 | 26370 | - | 640 | - | - | 140 | 160 | 480 | 60 | 740 | 300 | 900 | 500 | ||
| 11 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 12 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 13 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 14 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 15 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 16 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 17 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 18 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 19 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 20 | Pentéra s věží - Libyjští oštěpáři | 140 | 930 | 930 | 186 | 1020 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 21 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 22 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 23 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 24 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 25 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 26 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 27 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 28 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 29 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| 30 | Těžká heptéra s věží - Libyjští oštěpáři | 180 | 1410 | 1410 | 282 | 1617 | 5 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 25 | |
| loď s artilerií (10) | 400 | 7000 | 7000 | 1400 | 10200 | - | 1900 | - | - | 0 | 90 | 240 | 60 | 140 | 100 | 450 | 400 | ||
| 31 | Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 32 | Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 33 | Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 34 | Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 35 | Pentéra s lehkou artilerií - Kartáginská balista (loď) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 36 | Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 37 | Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 38 | Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 39 | Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 40 | Pentéra s artilerií - Kartáginský katapult (loď) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| Subtotal | 5200 | 43000 | 43000 | 8600 | 47030 | - | 2540 | - | - | 140 | 670 | 1010 | 340 | 1470 | 1450 | 2000 | 1600 | ||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語