Barboza Clan
Barboza ClanBuild by Brenda Suyanne - 2018-10-02 02:54:04
80
80
80
160
160
160
160
160
160
160
160
160
120
120
120
120
120
160
160
160
160
160
160
80
80
80
80
80
80
40
40
40
120
100
120
120
80
100
140
100
Barboza Clan
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kontaktní jízda (9) | 720 | 9150 | 9150 | 1530 | - | - | - | 432 | 267 | 399 | 432 | 495 | 855 | 555 | |||||
| 1 | Urozená jízda | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 2 | Urozená jízda | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 3 | Urozená jízda | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 4 | Lehká jízda | 80 | 450 | 450 | 110 | 42 | 27 | 39 | 56 | 15 | 75 | 45 | |||||||
| 5 | Lehká jízda | 80 | 450 | 450 | 110 | 42 | 27 | 39 | 56 | 15 | 75 | 45 | |||||||
| 6 | Lehká jízda | 80 | 450 | 450 | 110 | 42 | 27 | 39 | 56 | 15 | 75 | 45 | |||||||
| 7 | Urozená jízda | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 8 | Urozená jízda | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 9 | Urozená jízda | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| kontaktní pěchota (6) | 960 | 6060 | 6060 | 960 | - | - | - | 246 | 260 | 190 | 376 | 410 | 370 | 370 | |||||
| 10 | Přísežníci | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 11 | Přísežníci | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 12 | Přísežníci | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 13 | Přísežníci | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 14 | Keltští válečníci | 160 | 350 | 350 | 80 | 27 | 40 | 25 | 50 | 45 | 55 | 45 | |||||||
| 15 | Keltští válečníci | 160 | 350 | 350 | 80 | 27 | 40 | 25 | 50 | 45 | 55 | 45 | |||||||
| pěchota s kopími (9) | 1440 | 5350 | 5350 | 1040 | - | - | - | 192 | 238 | 190 | 565 | 535 | 475 | 410 | |||||
| 16 | Šlechta s kopími | 160 | 1130 | 1130 | 200 | 34 | 30 | 32 | 77 | 75 | 65 | 70 | |||||||
| 17 | Šlechta s kopími | 160 | 1130 | 1130 | 200 | 34 | 30 | 32 | 77 | 75 | 65 | 70 | |||||||
| 18 | Šlechta s kopími | 160 | 1130 | 1130 | 200 | 34 | 30 | 32 | 77 | 75 | 65 | 70 | |||||||
| 19 | Svobodní odvedenci | 160 | 210 | 210 | 60 | 12 | 22 | 15 | 55 | 45 | 50 | 30 | |||||||
| 20 | Svobodní odvedenci | 160 | 210 | 210 | 60 | 12 | 22 | 15 | 55 | 45 | 50 | 30 | |||||||
| 21 | Bojovníci s kopím | 160 | 490 | 490 | 100 | 24 | 26 | 22 | 60 | 65 | 50 | 45 | |||||||
| 22 | Bojovníci s kopím | 160 | 490 | 490 | 100 | 24 | 26 | 22 | 60 | 65 | 50 | 45 | |||||||
| 23 | Keltští kmenoví válečníci | 160 | 280 | 280 | 60 | 9 | 26 | 10 | 52 | 45 | 40 | 25 | |||||||
| 24 | Keltští kmenoví válečníci | 160 | 280 | 280 | 60 | 9 | 26 | 10 | 52 | 45 | 40 | 25 | |||||||
| střelecká pěchota (5) | 600 | 1580 | 1580 | 410 | - | 154 | - | - | 69 | 40 | 120 | 15 | 115 | 125 | 235 | 125 | |||
| 25 | Keltští lučištníci | 120 | 300 | 300 | 80 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |||
| 26 | Keltští lučištníci | 120 | 300 | 300 | 80 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |||
| 27 | Keltští harcovníci | 120 | 350 | 350 | 90 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 27 | 40 | 50 | 25 | |||
| 28 | Keltští harcovníci | 120 | 350 | 350 | 90 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 27 | 40 | 50 | 25 | |||
| 29 | Keltští prakovníci | 120 | 280 | 280 | 70 | 20 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 25 | 45 | 25 | |||
| obranná artilerie (1) | 40 | 730 | 730 | 150 | - | 210 | - | - | 0 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | |||
| 30 | Obří keltská balista | 40 | 730 | 730 | 150 | 210 | 550 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||||
| polní artilerie (2) | 80 | 1040 | 1040 | 200 | - | 240 | - | - | 0 | 18 | 48 | 12 | 28 | 20 | 90 | 80 | |||
| 31 | Keltský škorpión | 40 | 520 | 520 | 100 | 120 | 350 | 6 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||||
| 32 | Keltský škorpión | 40 | 520 | 520 | 100 | 120 | 350 | 6 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||||
| kontaktní loď (5) | 540 | 3670 | 3670 | 734 | 3340 | - | - | - | 156 | 182 | 127 | 300 | 315 | 275 | 255 | ||||
| 33 | Těžká nájezdnická loď - Přísežníci | 120 | 1060 | 1060 | 212 | 1290 | 3 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||
| 34 | Těžká nájezdnická loď - Přísežníci | 120 | 1060 | 1060 | 212 | 1290 | 3 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||
| 35 | Perská útočná tetréra - Bojovníci s kopím | 120 | 690 | 690 | 138 | 760 | 3 | 24 | 26 | 22 | 60 | 65 | 50 | 45 | |||||
| 36 | Útočná nájezdnická loď - Keltští kmenoví válečníci | 80 | 290 | 290 | 58 | 9 | 26 | 10 | 52 | 45 | 40 | 25 | |||||||
| 37 | Střední útočná nájezdnická loď - Keltští válečníci | 100 | 570 | 570 | 114 | 27 | 40 | 25 | 50 | 45 | 55 | 45 | |||||||
| střelecká loď (3) | 340 | 1940 | 1940 | 388 | 880 | - | 90 | - | - | 55 | 24 | 72 | 9 | 61 | 45 | 135 | 75 | ||
| 38 | Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští prakovníci | 100 | 610 | 610 | 122 | 20 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 25 | 45 | 25 | |||
| 39 | Řecká pentéra se střelci - Keltští lučištníci | 140 | 780 | 780 | 156 | 880 | 3 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 40 | Střední střelecká nájezdnická loď - Keltští lučištníci | 100 | 550 | 550 | 110 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |||
| Subtotal | 4720 | 29520 | 29520 | 5412 | 4220 | - | 694 | - | - | 124 | 1117 | 1211 | 948 | 1891 | 1955 | 2480 | 1910 | ||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語