Left Panel
Armée IET
IETBuild by Claude Perrin - 2019-03-11 07:32:38
1
1
1
120
12
12
80
80
12
80
12
12
80
60
12
80
80
12
120
120
120
120
120
60
60
160
160
160
160
160
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
Orques
Monarchie de droit divin matriacat.
Un orque mâle cherche à prendre le pouvoir Barobul Hubror
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando (3) | 3 | 1850 | 3100 | 750 | - | - | - | 120 | 1110 | 146 | 106 | 110 | 12160 | 185 | |||||
| 1 | Xamã Ululante (Sombras) | 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 3810 | 55 | |||||||
| 2 | Khazrak o Caolho | 1 | 1150 | 1100 | 250 | 60 | 490 | 70 | 50 | 80 | 4540 | 75 | |||||||
| 3 | Xamã Ululante (Feras) | 1 | 350 | 1000 | 250 | 30 | 310 | 38 | 28 | 15 | 3810 | 55 | |||||||
| Infantaria Corpo a Corpo (17) | 984 | 17575 | 18475 | 4495 | - | - | - | 580 | 1034 | 477 | 578 | 1000 | 5086 | 1012 | |||||
| 4 | Rebanho de Gors | 120 | 600 | 600 | 175 | 32 | 36 | 26 | 24 | 15 | 66 | 60 | |||||||
| 5 | Minotauros (Armas Grandes) | 12 | 1400 | 1600 | 375 | 32 | 104 | 44 | 30 | 35 | 620 | 60 | |||||||
| 6 | Açougueiros de Kalkengard (Minotauros - Escudos) | 12 | 1550 | 1650 | 388 | 43 | 104 | 28 | 58 | 100 | 620 | 70 | |||||||
| 7 | Cães de Guerra do Caos (Veneno) | 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 64 | 38 | |||||||
| 8 | Rebanho de Bestigors | 80 | 1000 | 1000 | 250 | 35 | 42 | 32 | 20 | 100 | 101 | 65 | |||||||
| 9 | Açougueiros de Kalkengard (Minotauros - Escudos) | 12 | 1550 | 1650 | 388 | 43 | 104 | 28 | 58 | 100 | 620 | 70 | |||||||
| 10 | Cães de Guerra do Caos | 80 | 400 | 400 | 100 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 64 | 38 | |||||||
| 11 | Minotauros (Armas Grandes) | 12 | 1400 | 1600 | 375 | 32 | 104 | 44 | 30 | 35 | 620 | 60 | |||||||
| 12 | Açougueiros de Kalkengard (Minotauros - Escudos) | 12 | 1550 | 1650 | 388 | 43 | 104 | 28 | 58 | 100 | 620 | 70 | |||||||
| 13 | Cães de Guerra do Caos (Veneno) | 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 64 | 38 | |||||||
| 14 | Filhos de Ghorros (Centigors - Armas Grandes) | 60 | 1250 | 1250 | 313 | 29 | 34 | 35 | 29 | 70 | 90 | 70 | |||||||
| 15 | Açougueiros de Kalkengard (Minotauros - Escudos) | 12 | 1550 | 1650 | 388 | 43 | 104 | 28 | 58 | 100 | 620 | 70 | |||||||
| 16 | Cães de Guerra do Caos (Veneno) | 80 | 475 | 475 | 118 | 26 | 22 | 18 | 17 | 15 | 64 | 38 | |||||||
| 17 | Rebanho de Bestigors | 80 | 1000 | 1000 | 250 | 35 | 42 | 32 | 20 | 100 | 101 | 65 | |||||||
| 18 | Açougueiros de Kalkengard (Minotauros - Escudos) | 12 | 1550 | 1650 | 388 | 43 | 104 | 28 | 58 | 100 | 620 | 70 | |||||||
| 19 | Rebanho de Gors | 120 | 600 | 600 | 175 | 32 | 36 | 26 | 24 | 15 | 66 | 60 | |||||||
| 20 | Devastadores do Chifrenegro (Rebanho Gor - Escudos) | 120 | 750 | 750 | 188 | 34 | 28 | 26 | 43 | 70 | 66 | 70 | |||||||
| Infantaria de Projéteis (5) | 480 | 3125 | 3125 | 797 | - | 89 | - | - | 96 | 87 | 145 | 75 | 96 | 115 | 302 | 255 | |||
| 21 | Saqueadores Ungors | 120 | 475 | 475 | 119 | 13 | 115 | 7.5 | 22 | 17 | 27 | 5 | 20 | 15 | 46 | 45 | |||
| 22 | Saqueadores Ungors | 120 | 475 | 475 | 119 | 13 | 115 | 7.5 | 22 | 17 | 27 | 5 | 20 | 15 | 46 | 45 | |||
| 23 | Saqueadores Ungors | 120 | 475 | 475 | 119 | 13 | 115 | 7.5 | 22 | 17 | 27 | 5 | 20 | 15 | 46 | 45 | |||
| 24 | Centigors (Machados de Arremesso) | 60 | 850 | 850 | 220 | 25 | 65 | 6 | 15 | 18 | 32 | 30 | 18 | 35 | 82 | 60 | |||
| 25 | Centigors (Machados de Arremesso) | 60 | 850 | 850 | 220 | 25 | 65 | 6 | 15 | 18 | 32 | 30 | 18 | 35 | 82 | 60 | |||
| Infantaria com Lanças (5) | 800 | 1700 | 1700 | 425 | - | - | - | 100 | 110 | 50 | 126 | 145 | 240 | 260 | |||||
| 26 | Rebanho de Piqueiros Ungors | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 22 | 12 | 22 | 15 | 48 | 50 | |||||||
| 27 | Rebanho de Piqueiros Ungors (Escudos) | 160 | 400 | 400 | 100 | 20 | 22 | 7 | 30 | 50 | 48 | 55 | |||||||
| 28 | Rebanho de Piqueiros Ungors | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 22 | 12 | 22 | 15 | 48 | 50 | |||||||
| 29 | Rebanho de Piqueiros Ungors | 160 | 300 | 300 | 75 | 20 | 22 | 12 | 22 | 15 | 48 | 50 | |||||||
| 30 | Rebanho de Piqueiros Ungors (Escudos) | 160 | 400 | 400 | 100 | 20 | 22 | 7 | 30 | 50 | 48 | 55 | |||||||
| Carruagem (5) | 40 | 5500 | 5500 | 1375 | - | - | - | 120 | 240 | 370 | 140 | 400 | 7080 | 300 | |||||
| 31 | Carruagem Laminagor | 8 | 1100 | 1100 | 275 | 24 | 48 | 74 | 28 | 80 | 1416 | 60 | |||||||
| 32 | Carruagem Laminagor | 8 | 1100 | 1100 | 275 | 24 | 48 | 74 | 28 | 80 | 1416 | 60 | |||||||
| 33 | Carruagem Laminagor | 8 | 1100 | 1100 | 275 | 24 | 48 | 74 | 28 | 80 | 1416 | 60 | |||||||
| 34 | Carruagem Laminagor | 8 | 1100 | 1100 | 275 | 24 | 48 | 74 | 28 | 80 | 1416 | 60 | |||||||
| 35 | Carruagem Laminagor | 8 | 1100 | 1100 | 275 | 24 | 48 | 74 | 28 | 80 | 1416 | 60 | |||||||
| Especial (5) | 5 | 8400 | 8400 | 2100 | - | - | - | 244 | 1985 | 140 | 101 | 250 | 45800 | 397 | |||||
| 36 | Olho da Morrslieb (Cigor) | 1 | 1800 | 1800 | 450 | 56 | 397 | 28 | 25 | 50 | 9160 | 86 | |||||||
| 37 | Olho da Morrslieb (Cigor) | 1 | 1800 | 1800 | 450 | 56 | 397 | 28 | 25 | 50 | 9160 | 86 | |||||||
| 38 | Cigor | 1 | 1600 | 1600 | 400 | 44 | 397 | 28 | 17 | 50 | 9160 | 75 | |||||||
| 39 | Cigor | 1 | 1600 | 1600 | 400 | 44 | 397 | 28 | 17 | 50 | 9160 | 75 | |||||||
| 40 | Cigor | 1 | 1600 | 1600 | 400 | 44 | 397 | 28 | 17 | 50 | 9160 | 75 | |||||||
| Subtotal | 2312 | 38150 | 40300 | 9942 | - | 89 | - | - | 96 | 1251 | 4624 | 1258 | 1147 | 2020 | 70668 | 2409 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
한국어
简体中文
正體中文