Left Panel
人物
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 司馬毗 | 司馬 | 毗 | 275 | 男性 | ||
| 1042 | 司馬詡 | 司馬 | 詡 | 275 | 男性 | ||
| 1043 | 司馬宗 | 司馬 | 宗 | 278 | 男性 | ||
| 1044 | 司馬超 | 司馬 | 超 | 280 | 男性 | ||
| 1045 | 司馬冰 | 司馬 | 冰 | 282 | 男性 | ||
| 1046 | 司馬熙 | 司馬 | 熙 | 283 | 男性 | ||
| 1047 | 司馬英 | 司馬 | 英 | 283 | 男性 | ||
| 1048 | 司馬範 | 司馬 | 範 | 286 | 男性 | ||
| 1049 | 司馬普 | 司馬 | 普 | 288 | 男性 | ||
| 1050 | 司馬儀 | 司馬 | 儀 | 288 | 男性 | ||
| 1051 | 司馬廓 | 司馬 | 廓 | 290 | 男性 | ||
| 1052 | 司馬碩 | 司馬 | 碩 | 290 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
日本語