Left Panel
人物
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | 司马毗 | 司马 | 毗 | 275 | 男性 | ||
| 1042 | 司马诩 | 司马 | 诩 | 275 | 男性 | ||
| 1043 | 司马宗 | 司马 | 宗 | 278 | 男性 | ||
| 1044 | 司马超 | 司马 | 超 | 280 | 男性 | ||
| 1045 | 司马邴 | 司马 | 邴 | 282 | 男性 | ||
| 1046 | 司马熙 | 司马 | 熙 | 283 | 男性 | ||
| 1047 | 司马英 | 司马 | 英 | 283 | 男性 | ||
| 1048 | 司马范 | 司马 | 范 | 286 | 男性 | ||
| 1049 | 司马普 | 司马 | 普 | 288 | 男性 | ||
| 1050 | 司马仪 | 司马 | 仪 | 288 | 男性 | ||
| 1051 | 司马括 | 司马 | 括 | 290 | 男性 | ||
| 1052 | 司马朔 | 司马 | 朔 | 290 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
正體中文
日本語