Left Panel
人物
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 李嚴 | 李 | 嚴 | 正方 | 180 | 男性 | |
| 642 | 劉毅 | 劉 | 毅 | 恭嗣 | 180 | 男性 | |
| 643 | 梅成 | 梅 | 成 | 180 | 男性 | ||
| 644 | 史渙 | 史 | 渙 | 公劉 | 180 | 男性 | |
| 645 | 司馬孚 | 司馬 | 孚 | 叔達 | 180 | 男性 | |
| 646 | 王士 | 王 | 士 | 義疆 | 180 | 男性 | |
| 647 | 楊懷 | 楊 | 懷 | 180 | 男性 | ||
| 648 | 仲長統 | 仲長 | 統 | 公理 | 180 | 男性 | |
| 649 | 劉協 | 劉 | 協 | 伯和 | 181 | 男性 | |
| 650 | 張香洋 | 張 | 香洋 | 181 | 女性 | ||
| 651 | 常林 | 常 | 林 | 伯槐 | 181 | 男性 | |
| 652 | 李典 | 李 | 典 | 曼成 | 181 | 男性 | |
| 653 | 劉馥 | 劉 | 馥 | 元穎 | 181 | 男性 | |
| 654 | 劉基 | 劉 | 基 | 敬輿 | 181 | 男性 | |
| 655 | 劉協 | 劉 | 協 | 伯和 | 181 | 男性 | |
| 656 | 劉楨 | 劉 | 楨 | 公幹 | 181 | 男性 | |
| 657 | 馬鐵 | 馬 | 鐵 | 181 | 男性 | ||
| 658 | 韋康 | 韋 | 康 | 181 | 男性 | ||
| 659 | 衛溫 | 衛 | 溫 | 181 | 男性 | ||
| 660 | 夏舍 | 夏 | 舍 | 181 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
日本語