Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 이엄 | 이 | 엄 | 정방 | 180 | 남성 | |
| 642 | 유의 | 유 | 의 | 공사 | 180 | 남성 | |
| 643 | 매성 | 매 | 성 | 180 | 남성 | ||
| 644 | 사환 | 사 | 환 | 공류 | 180 | 남성 | |
| 645 | 사마부 | 사마 | 부 | 숙달 | 180 | 남성 | |
| 646 | 왕사 | 왕 | 사 | 의강 | 180 | 남성 | |
| 647 | 양회 | 양 | 회 | 180 | 남성 | ||
| 648 | 중장통 | 중장 | 통 | 공리 | 180 | 남성 | |
| 649 | 유협 | 유 | 협 | 백화 | 181 | 남성 | |
| 650 | 장양양 | 장 | 양양 | 181 | 여성 | ||
| 651 | 상임 | 상 | 임 | 백괴 | 181 | 남성 | |
| 652 | 이전 | 이 | 전 | 만성 | 181 | 남성 | |
| 653 | 유복 | 유 | 복 | 원영 | 181 | 남성 | |
| 654 | 유기 | 유 | 기 | 경여 | 181 | 남성 | |
| 655 | 유협 | 유 | 협 | 백화 | 181 | 남성 | |
| 656 | 유정 | 유 | 정 | 공간 | 181 | 남성 | |
| 657 | 마철 | 마 | 철 | 181 | 남성 | ||
| 658 | 위강 | 위 | 강 | 181 | 남성 | ||
| 659 | 위온 | 위 | 온 | 181 | 남성 | ||
| 660 | 하사 | 하 | 사 | 181 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語