Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 우보 | 우 | 보 | 167 | 남성 | ||
| 442 | 장비 | 장 | 비 | 익덕 | 167 | 남성 | |
| 443 | 장맹 | 장 | 맹 | 167 | 남성 | ||
| 444 | 정태 | 정 | 태 | 공업 | 167 | 남성 | |
| 445 | 장개 | 장 | 개 | 167 | 남성 | ||
| 446 | 후성 | 후 | 성 | 168 | 남성 | ||
| 447 | 동도나 | 동도나 | 168 | 남성 | |||
| 448 | 올돌골 | 올돌골 | 168 | 남성 | |||
| 449 | 맹절 | 맹 | 절 | 168 | 남성 | ||
| 450 | 해니 | 해 | 니 | 168 | 남성 | ||
| 451 | 유부인 | 유부인 | 168 | 여성 | |||
| 452 | 왕방월 | 왕 | 방월 | 168 | 여성 | ||
| 453 | 착월 | 착 | 월 | 168 | 여성 | ||
| 454 | 조인 | 조 | 인 | 자효 | 168 | 남성 | |
| 455 | 최균 | 최 | 균 | 168 | 남성 | ||
| 456 | 공손강 | 공손 | 강 | 168 | 남성 | ||
| 457 | 고옹 | 고 | 옹 | 원탄 | 168 | 남성 | |
| 458 | 환치 | 환 | 치 | 168 | 남성 | ||
| 459 | 황룡 | 황룡 | 168 | 남성 | |||
| 460 | 이조 | 이 | 조 | 위남 | 168 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語