Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 이술 | 이 | 술 | 영남 | 165 | 남성 | |
| 402 | 사휘 | 사 | 휘 | 165 | 남성 | ||
| 403 | 도응 | 도 | 응 | 165 | 남성 | ||
| 404 | 전분 | 전 | 분 | 165 | 남성 | ||
| 405 | 전경 | 전 | 경 | 165 | 남성 | ||
| 406 | 오석 | 오 | 석 | 자란 | 165 | 남성 | |
| 407 | 신평 | 신 | 평 | 중치 | 165 | 남성 | |
| 408 | 허공 | 허 | 공 | 165 | 남성 | ||
| 409 | 허소 | 허 | 소 | 165 | 남성 | ||
| 410 | 장천 | 장 | 천 | 165 | 남성 | ||
| 411 | 주부 | 주 | 부 | 165 | 남성 | ||
| 412 | 추임 | 추 | 임 | 165 | 남성 | ||
| 413 | 서화 | 서 | 화 | 165 | 남성 | ||
| 414 | 미방 | 미 | 방 | 장량 | 166 | 남성 | |
| 415 | 예보 | 예 | 보 | 166 | 남성 | ||
| 416 | 채 | 채 | 166 | 남성 | |||
| 417 | 토안 | 토 | 안 | 166 | 남성 | ||
| 418 | 육민향 | 육 | 민향 | 166 | 여성 | ||
| 419 | 채훈 | 채 | 훈 | 166 | 남성 | ||
| 420 | 창희 | 창 | 희 | 166 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語