Left Panel
キャラクター
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | SimaYang | Sima | Yang | 261 | 男性 | ||
| 982 | KangJi | Kang | Ji | 262 | 男性 | ||
| 983 | Sima丹 | Sima | 丹 | 262 | 男性 | ||
| 984 | SimaJian | Sima | Jian | 262 | 男性 | ||
| 985 | YangZhuo | Yang | Zhuo | 262 | 男性 | ||
| 986 | 劉Shen | 劉 | Shen | 264 | 男性 | ||
| 987 | 呂Yun | 呂 | Yun | 264 | 男性 | ||
| 988 | ShuYu | Shu | Yu | 264 | 男性 | ||
| 989 | SimaFu | Sima | Fu | 264 | 男性 | ||
| 990 | SimaJiong | Sima | Jiong | 264 | 男性 | ||
| 991 | BuJun | Bu | Jun | 265 | 男性 | ||
| 992 | ChaiChang | Chai | Chang | 265 | 男性 | ||
| 993 | DuCha | Du | Cha | 265 | 男性 | ||
| 994 | 李Chang | 李 | Chang | 265 | 男性 | ||
| 995 | SimaChang | Sima | Chang | 265 | 男性 | ||
| 996 | SimaJi | Sima | Ji | 265 | 男性 | ||
| 997 | SimaSui | Sima | Sui | 265 | 男性 | ||
| 998 | SuTing | Su | Ting | 265 | 男性 | ||
| 999 | Wang鹿 | Wang | 鹿 | 265 | 男性 | ||
| 1000 | Lady Cheng | Lady Cheng | 266 | 女性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文