Left Panel
Postavy
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | S'-maJang | S'-ma | Jang | 261 | Muž | ||
| 982 | KchangŤi | Kchang | Ťi | 262 | Muž | ||
| 983 | S'-maTan | S'-ma | Tan | 262 | Muž | ||
| 984 | S'-maŤien | S'-ma | Ťien | 262 | Muž | ||
| 985 | JangČuo | Jang | Čuo | 262 | Muž | ||
| 986 | LiouŠen | Liou | Šen | 264 | Muž | ||
| 987 | LuJün | Lu | Jün | 264 | Muž | ||
| 988 | ŠuJü | Šu | Jü | 264 | Muž | ||
| 989 | S'-maFu | S'-ma | Fu | 264 | Muž | ||
| 990 | S'-maŤiung | S'-ma | Ťiung | 264 | Muž | ||
| 991 | PuŤün | Pu | Ťün | 265 | Muž | ||
| 992 | ČchajČchang | Čchaj | Čchang | 265 | Muž | ||
| 993 | TuČcha | Tu | Čcha | 265 | Muž | ||
| 994 | LiČchang | Li | Čchang | 265 | Muž | ||
| 995 | S'-maČchang | S'-ma | Čchang | 265 | Muž | ||
| 996 | S'-maŤi | S'-ma | Ťi | 265 | Muž | ||
| 997 | S'-maSuej | S'-ma | Suej | 265 | Muž | ||
| 998 | SuTching | Su | Tching | 265 | Muž | ||
| 999 | WangPao | Wang | Pao | 265 | Muž | ||
| 1000 | Paní Čcheng | Paní Čcheng | 266 | Žena |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語