Left Panel
キャラクター
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 徐Yi | 徐 | Yi | 211 | 男性 | ||
| 862 | 楽Dun | 楽 | Dun | 211 | 男性 | ||
| 863 | 劉Jun | 劉 | Jun | 212 | 男性 | ||
| 864 | QuanJi | Quan | Ji | 212 | 男性 | ||
| 865 | TengYin | Teng | Yin | Chengsi | 212 | 男性 | |
| 866 | XiangLang | Xiang | Lang | Juda | 212 | 男性 | |
| 867 | 徐Zhi | 徐 | Zhi | 212 | 男性 | ||
| 868 | LinghuYu | Linghu | Yu | Gongzhi | 213 | 男性 | |
| 869 | ShiZuan | Shi | Zuan | 213 | 男性 | ||
| 870 | 孫Lü | 孫 | Lü | Zizhi | 213 | 男性 | |
| 871 | 正Mo | 正 | Mo | Sixuan | 213 | 男性 | |
| 872 | LüJu | Lü | Ju | Shiyi | 214 | 男性 | |
| 873 | YangHuiyu | Yang | Huiyu | 214 | 男性 | ||
| 874 | Ding奉 | Ding | 奉 | Chengyuan | 215 | 男性 | |
| 875 | 董Yun | 董 | Yun | Xiuzhao | 215 | 男性 | |
| 876 | 皇甫Mi | 皇甫 | Mi | Shi'an | 215 | 男性 | |
| 877 | WangLing | Wang | Ling | 215 | 男性 | ||
| 878 | 諸葛融 | 諸葛 | 融 | Shuchang | 215 | 男性 | |
| 879 | BuJi | Bu | Ji | 216 | 男性 | ||
| 880 | Hua融 | Hua | 融 | Derui | 216 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文