Left Panel
Charaktere
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | XuYi | Xu | Yi | 211 | Männlich | ||
| 862 | YueDun | Yue | Dun | 211 | Männlich | ||
| 863 | LiuJun | Liu | Jun | 212 | Männlich | ||
| 864 | QuanJi | Quan | Ji | 212 | Männlich | ||
| 865 | TengYin | Teng | Yin | Chengsi | 212 | Männlich | |
| 866 | XiangLang | Xiang | Lang | Juda | 212 | Männlich | |
| 867 | XuZhi | Xu | Zhi | 212 | Männlich | ||
| 868 | LinghuYu | Linghu | Yu | Gongzhi | 213 | Männlich | |
| 869 | ShiZuan | Shi | Zuan | 213 | Männlich | ||
| 870 | SunLü | Sun | Lü | Zizhi | 213 | Männlich | |
| 871 | ZhengMo | Zheng | Mo | Sixuan | 213 | Männlich | |
| 872 | LüJu | Lü | Ju | Shiyi | 214 | Männlich | |
| 873 | YangHuiyu | Yang | Huiyu | 214 | Männlich | ||
| 874 | DingFeng | Ding | Feng | Chengyuan | 215 | Männlich | |
| 875 | DongYun | Dong | Yun | Xiuzhao | 215 | Männlich | |
| 876 | HuangfuMi | Huangfu | Mi | Shi'an | 215 | Männlich | |
| 877 | WangLing | Wang | Ling | 215 | Männlich | ||
| 878 | ZhugeRong | Zhuge | Rong | Shuchang | 215 | Männlich | |
| 879 | BuJi | Bu | Ji | 216 | Männlich | ||
| 880 | HuaRong | Hua | Rong | Derui | 216 | Männlich |

English
Français
Italiano
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語