Left Panel
キャラクター
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | WenHui | Wen | Hui | Manji | 178 | 男性 | |
| 622 | YanWen | Yan | Wen | Bojian | 178 | 男性 | |
| 623 | 張Mi | 張 | Mi | 178 | 男性 | ||
| 624 | 黄Anbao | 黄 | Anbao | 179 | 女性 | ||
| 625 | FanQin | Fan | Qin | Xiubo | 179 | 男性 | |
| 626 | FengXi | Feng | Xi | Xiuyuan | 179 | 男性 | |
| 627 | 龐統 | 龐 | 統 | 士元 | 179 | 男性 | |
| 628 | PeiJun | Pei | Jun | Fengxian | 179 | 男性 | |
| 629 | 司馬異 | 司馬 | 異 | 仲達 | 179 | 男性 | |
| 630 | WeiDan | Wei | Dan | Zhongjiang | 179 | 男性 | |
| 631 | WuFan | Wu | Fan | 文則 | 179 | 男性 | |
| 632 | 張Fang | 張 | Fang | 179 | 男性 | ||
| 633 | Sima異 | Sima | 異 | 179 | 男性 | ||
| 634 | LüJi | Lü | Ji | 180 | 女性 | ||
| 635 | 張Shangxiu | 張 | Shangxiu | 180 | 女性 | ||
| 636 | WangShu | Wang | Shu | 180 | 男性 | ||
| 637 | ChenLan | Chen | Lan | 180 | 男性 | ||
| 638 | DuQiong | Du | Qiong | Boyu | 180 | 男性 | |
| 639 | FuRong | Fu | Rong | 180 | 男性 | ||
| 640 | FuShou | Fu | Shou | 180 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文