Left Panel
Vampires
MetalBuild by GrotChonger - 2018-03-09 13:20:00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
60
60
60
60
60
60
60
60
80
80
60
60
16
16
60
60
120
120
120
120
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
40man<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velitel (5) | 5 | 4850 | 6350 | 1588 | - | - | - | 211 | 1940 | 172 | 198 | 370 | 24976 | 305 | |||||
| 1 | Upíří pán (Zombie drak) | 1 | 2050 | 2050 | 513 | 44 | 520 | 40 | 44 | 70 | 7444 | 80 | |||||||
| 2 | Upír (Smrt) (Noční můra v plné zbroji) | 1 | 900 | 1100 | 275 | 60 | 430 | 60 | 35 | 110 | 3916 | 60 | |||||||
| 3 | Nekromant (Umrlčí kára) | 1 | 400 | 1000 | 250 | 33 | 300 | 12 | 33 | 45 | 5668 | 55 | |||||||
| 4 | Bánší | 1 | 750 | 1000 | 250 | 40 | 280 | 25 | 38 | 0 | 3180 | 40 | |||||||
| 5 | Král přízraků (Kostlivý kůň v plné zbroji) | 1 | 750 | 1200 | 300 | 34 | 410 | 35 | 48 | 145 | 4768 | 70 | |||||||
| Kontaktní pěchota (24) | 2514 | 15250 | 15250 | 3808 | - | - | - | 544 | 1486 | 328 | 646 | 1050 | 16780 | 904 | |||||
| 6 | Varghulf | 1 | 1400 | 1400 | 350 | 50 | 290 | 50 | 42 | 40 | 7048 | 40 | |||||||
| 7 | Terorgheist | 1 | 2050 | 2050 | 512 | 36 | 420 | 40 | 42 | 80 | 7544 | 40 | |||||||
| 8 | Vrrci | 80 | 500 | 500 | 125 | 26 | 22 | 24 | 14 | 0 | 76 | 30 | |||||||
| 9 | Vrrci | 80 | 500 | 500 | 125 | 26 | 22 | 24 | 14 | 0 | 76 | 30 | |||||||
| 10 | Krvelační netopýři | 60 | 350 | 350 | 88 | 14 | 22 | 6 | 44 | 0 | 70 | 30 | |||||||
| 11 | Krvelační netopýři | 60 | 350 | 350 | 88 | 14 | 22 | 6 | 44 | 0 | 70 | 30 | |||||||
| 12 | Vargheisti | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 100 | 26 | 25 | 10 | 395 | 62 | |||||||
| 13 | Vargheisti | 16 | 1000 | 1000 | 250 | 40 | 100 | 26 | 25 | 10 | 395 | 62 | |||||||
| 14 | Mohylové přízraky | 60 | 850 | 850 | 212 | 28 | 44 | 20 | 26 | 0 | 82 | 40 | |||||||
| 15 | Mohylové přízraky | 60 | 850 | 850 | 212 | 28 | 44 | 20 | 26 | 0 | 82 | 40 | |||||||
| 16 | Hrobní stráž (obouruční zbraně) | 120 | 950 | 950 | 237 | 26 | 42 | 12 | 26 | 90 | 82 | 50 | |||||||
| 17 | Hrobní stráž (obouruční zbraně) | 120 | 950 | 950 | 237 | 26 | 42 | 12 | 26 | 90 | 82 | 50 | |||||||
| 18 | Hrobní stráž | 120 | 850 | 850 | 212 | 26 | 40 | 8 | 36 | 145 | 82 | 50 | |||||||
| 19 | Hrobní stráž | 120 | 850 | 850 | 212 | 26 | 40 | 8 | 36 | 145 | 82 | 50 | |||||||
| 20 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 21 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 22 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 23 | Kostliví kopiníci | 160 | 350 | 350 | 87 | 14 | 24 | 4 | 30 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 24 | Kostliví válečníci | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 25 | Kostliví válečníci | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 26 | Kostliví válečníci | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 27 | Kostliví válečníci | 160 | 300 | 300 | 75 | 18 | 26 | 6 | 22 | 55 | 61 | 30 | |||||||
| 28 | Zombie | 160 | 100 | 100 | 25 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 63 | 30 | |||||||
| 29 | Zombie | 160 | 100 | 100 | 25 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 63 | 30 | |||||||
| Vůz (3) | 20 | 2750 | 2950 | 887 | - | - | - | 64 | 266 | 100 | 45 | 145 | 17948 | 155 | |||||
| 30 | Černý vůz | 1 | 1100 | 1200 | 300 | 24 | 120 | 80 | 10 | 60 | 5956 | 40 | |||||||
| 31 | Umrlčí kára | 1 | 250 | 350 | 87 | 10 | 26 | 8 | 22 | 45 | 4900 | 55 | |||||||
| 32 | Smrtící stroj | 18 | 1400 | 1400 | 500 | 30 | 120 | 12 | 13 | 40 | 7092 | 60 | |||||||
| Úderná jízda (6) | 360 | 7600 | 7800 | 1900 | - | - | - | 160 | 244 | 392 | 168 | 840 | 688 | 330 | |||||
| 33 | Krvaví rytíři | 60 | 1700 | 1700 | 400 | 32 | 38 | 72 | 40 | 140 | 116 | 65 | |||||||
| 34 | Krvaví rytíři | 60 | 1700 | 1700 | 400 | 32 | 38 | 72 | 40 | 140 | 116 | 65 | |||||||
| 35 | Černí rytíři (kopí a zbroj) | 60 | 1050 | 1100 | 275 | 24 | 42 | 62 | 22 | 140 | 114 | 50 | |||||||
| 36 | Černí rytíři (kopí a zbroj) | 60 | 1050 | 1100 | 275 | 24 | 42 | 62 | 22 | 140 | 114 | 50 | |||||||
| 37 | Černí rytíři (kopí a zbroj) | 60 | 1050 | 1100 | 275 | 24 | 42 | 62 | 22 | 140 | 114 | 50 | |||||||
| 38 | Černí rytíři (kopí a zbroj) | 60 | 1050 | 1100 | 275 | 24 | 42 | 62 | 22 | 140 | 114 | 50 | |||||||
| Kontaktní jízda (2) | 120 | 2800 | 2800 | 700 | - | - | - | 52 | 84 | 68 | 46 | 0 | 192 | 80 | |||||
| 39 | Čarodějnické přízraky | 60 | 1400 | 1400 | 350 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | |||||||
| 40 | Čarodějnické přízraky | 60 | 1400 | 1400 | 350 | 26 | 42 | 34 | 23 | 0 | 96 | 40 | |||||||
| Subtotal | 3019 | 33250 | 35150 | 8883 | - | - | - | 1031 | 4020 | 1060 | 1103 | 2405 | 60584 | 1774 | |||||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文