Left Panel
menu
HomeAccueil / Total War: WARHAMMER / Hommes-bêtes / Army / Beastmaster campaign
Beastmaster campaign Hommes-bêtesHommes-bêtes Army

Beastmaster campaign

Beastmen campaign!
Build by hot_mandu - 2020-04-02 16:12:32
2 Khazrak le Borgne (Char à Razorgor)
1 Chef Minotaure
2 Chaman Bray (Bêtes) (Char à Razorgor)
120 Ravageurs de Corne-Noire (Horde de Gors - Boucliers)
120 Harde de Gors (Boucliers)
120 Harde de Gors (Boucliers)
120 Harde de Gors (Boucliers)
120 Harde de Gors (Boucliers)
120 Harde de Gors (Boucliers)
120 Harde de Gors
120 Harde de Gors
60 Fils de Ghorros (Centigors - Armes lourdes)
80 Tue-les-Hommes de Khorrok (Harde de Bestigors)
80 Harde de Bestigors
80 Harde de Bestigors
80 Harde de Bestigors
12 Minotaures
12 Minotaures
12 Minotaures
12 Minotaures
1 Seigneur des Bêtes
160 Harde d'Ungors
160 Harde d'Ungors
160 Harde d'Ungors
120 Pillards Ungors
120 Pillards Ungors
120 Pillards Ungors
160 Destructeurs de la Drakwald (Harde de lanciers Ungors - Boucliers)
160 Harde de lanciers Ungors (Boucliers)
160 Harde de lanciers Ungors (Boucliers)
160 Harde de lanciers Ungors (Boucliers)
160 Harde de lanciers Ungors (Boucliers)
160 Harde de lanciers Ungors (Boucliers)
80 Chiens de Guerre du Chaos (Poison)
80 Chiens de Guerre du Chaos (Poison)
80 Chiens de Guerre du Chaos (Poison)
60 Harpies
60 Harpies
60 Harpies
60 Harpies

Beastmen campaign!

No. Unit Name Sol. Custom Cost Recru. Cost Upkeep Cost Ship HP. Ship Spd. Msl. Dmg. Rng. Sht. /min Amo. Mle. Atk. Mle. Dmg. Chg. Mle. Def. Arm. HP. Mor.
Commandes (4) 6 4075 4550 1063 - - - 152 1540 290 119 350 18759 260
1 Khazrak le Borgne (Char à Razorgor) Khazrak le Borgne (Char à Razorgor) 2 1450 1400 275 32 350 105 24 100 4988 75
2 Chef Minotaure Chef Minotaure 1 1075 1000 250 36 420 50 32 100 5333 60
3 Chaman Bray (Bêtes) (Char à Razorgor) Chaman Bray (Bêtes) (Char à Razorgor) 2 700 1350 338 24 300 70 18 80 4218 55
4 Seigneur des Bêtes Seigneur des Bêtes 1 850 800 200 60 470 65 45 70 4220 70
Infanterie de mêlée (27) 2348 19845 20645 5140 - - - 785 1179 642 798 1215 4118 1557
5 Ravageurs de Corne-Noire (Horde de Gors - Boucliers) Ravageurs de Corne-Noire (Horde de Gors - Boucliers) 120 750 750 188 34 28 26 43 70 66 70
6 Harde de Gors (Boucliers) Harde de Gors (Boucliers) 120 500 500 130 24 28 18 32 50 66 60
7 Harde de Gors (Boucliers) Harde de Gors (Boucliers) 120 500 500 130 24 28 18 32 50 66 60
8 Harde de Gors (Boucliers) Harde de Gors (Boucliers) 120 500 500 130 24 28 18 32 50 66 60
9 Harde de Gors (Boucliers) Harde de Gors (Boucliers) 120 500 500 130 24 28 18 32 50 66 60
10 Harde de Gors (Boucliers) Harde de Gors (Boucliers) 120 500 500 130 24 28 18 32 50 66 60
11 Harde de Gors Harde de Gors 120 600 600 175 32 36 26 24 15 66 60
12 Harde de Gors Harde de Gors 120 600 600 175 32 36 26 24 15 66 60
13 Fils de Ghorros (Centigors - Armes lourdes) Fils de Ghorros (Centigors - Armes lourdes) 60 1250 1250 313 29 34 35 29 70 90 70
14 Tue-les-Hommes de Khorrok (Harde de Bestigors) Tue-les-Hommes de Khorrok (Harde de Bestigors) 80 1200 1200 275 41 40 20 47 100 101 75
15 Harde de Bestigors Harde de Bestigors 80 1000 1000 250 35 42 32 20 100 101 65
16 Harde de Bestigors Harde de Bestigors 80 1000 1000 250 35 42 32 20 100 101 65
17 Harde de Bestigors Harde de Bestigors 80 1000 1000 250 35 42 32 20 100 101 65
18 Minotaures Minotaures 12 1200 1400 325 40 104 36 34 35 620 60
19 Minotaures Minotaures 12 1200 1400 325 40 104 36 34 35 620 60
20 Minotaures Minotaures 12 1200 1400 325 40 104 36 34 35 620 60
21 Minotaures Minotaures 12 1200 1400 325 40 104 36 34 35 620 60
22 Harde d'Ungors Harde d'Ungors 160 440 440 120 22 27 15 24 50 48 55
23 Harde d'Ungors Harde d'Ungors 160 440 440 120 22 27 15 24 50 48 55
24 Harde d'Ungors Harde d'Ungors 160 440 440 120 22 27 15 24 50 48 55
25 Chiens de Guerre du Chaos (Poison) Chiens de Guerre du Chaos (Poison) 80 475 475 118 26 22 18 17 15 64 38
26 Chiens de Guerre du Chaos (Poison) Chiens de Guerre du Chaos (Poison) 80 475 475 118 26 22 18 17 15 64 38
27 Chiens de Guerre du Chaos (Poison) Chiens de Guerre du Chaos (Poison) 80 475 475 118 26 22 18 17 15 64 38
28 Harpies Harpies 60 600 600 150 22 44 20 38 15 70 52
29 Harpies Harpies 60 600 600 150 22 44 20 38 15 70 52
30 Harpies Harpies 60 600 600 150 22 44 20 38 15 70 52
31 Harpies Harpies 60 600 600 150 22 44 20 38 15 70 52
Infanterie lance-projectiles (3) 360 1425 1425 357 - 39 - - 66 51 81 15 60 45 138 135
32 Pillards Ungors Pillards Ungors 120 475 475 119 13 115 7.5 22 17 27 5 20 15 46 45
33 Pillards Ungors Pillards Ungors 120 475 475 119 13 115 7.5 22 17 27 5 20 15 46 45
34 Pillards Ungors Pillards Ungors 120 475 475 119 13 115 7.5 22 17 27 5 20 15 46 45
Infanterie de lanciers (6) 960 2600 2600 638 - - - 129 132 42 196 300 288 340
35 Destructeurs de la Drakwald (Harde de lanciers Ungors - Boucliers) Destructeurs de la Drakwald (Harde de lanciers Ungors - Boucliers) 160 600 600 138 29 22 7 46 50 48 65
36 Harde de lanciers Ungors (Boucliers) Harde de lanciers Ungors (Boucliers) 160 400 400 100 20 22 7 30 50 48 55
37 Harde de lanciers Ungors (Boucliers) Harde de lanciers Ungors (Boucliers) 160 400 400 100 20 22 7 30 50 48 55
38 Harde de lanciers Ungors (Boucliers) Harde de lanciers Ungors (Boucliers) 160 400 400 100 20 22 7 30 50 48 55
39 Harde de lanciers Ungors (Boucliers) Harde de lanciers Ungors (Boucliers) 160 400 400 100 20 22 7 30 50 48 55
40 Harde de lanciers Ungors (Boucliers) Harde de lanciers Ungors (Boucliers) 160 400 400 100 20 22 7 30 50 48 55
Subtotal 3674 27945 29220 7198 - 39 - - 66 1117 2932 989 1173 1910 23303 2292