Left Panel
人物
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 馬宇 | 馬 | 宇 | 141 | 男性 | ||
| 102 | 王烈 | 王 | 烈 | 彥方 | 141 | 男性 | |
| 103 | 薛禮 | 薛 | 禮 | 141 | 男性 | ||
| 104 | 樂就 | 樂 | 就 | 141 | 男性 | ||
| 105 | 王度 | 王 | 度 | 141 | 男性 | ||
| 106 | 宋典 | 宋 | 典 | 142 | 男性 | ||
| 107 | 張梁 | 張 | 梁 | 142 | 男性 | ||
| 108 | 趙祇 | 趙 | 祇 | 142 | 男性 | ||
| 109 | 程昱 | 程 | 昱 | 仲德 | 142 | 男性 | |
| 110 | 李傕 | 李 | 傕 | 稚然 | 142 | 男性 | |
| 111 | 李肅 | 李 | 肅 | 142 | 男性 | ||
| 112 | 劉表 | 劉 | 表 | 景升 | 142 | 男性 | |
| 113 | 嚴輿 | 嚴 | 輿 | 142 | 男性 | ||
| 114 | 楊彪 | 楊 | 彪 | 文先 | 142 | 男性 | |
| 115 | 劉勛 | 劉 | 勛 | 子臺 | 143 | 男性 | |
| 116 | 敏蘭 | 敏蘭 | 143 | 女性 | |||
| 117 | 董旻 | 董 | 旻 | 叔穎 | 143 | 男性 | |
| 118 | 公孫越 | 公孫 | 越 | 143 | 男性 | ||
| 119 | 周奐 | 周 | 奐 | 文明 | 143 | 男性 | |
| 120 | 陳耽 | 陳 | 耽 | 漢公 | 144 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
日本語