Left Panel
人物
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 劉焉 | 劉 | 焉 | 君郎 | 131 | 男性 | |
| 42 | 吳霸 | 吳 | 霸 | 132 | 男性 | ||
| 43 | 張讓 | 張 | 讓 | 132 | 男性 | ||
| 44 | 蔡邕 | 蔡 | 邕 | 伯喈 | 132 | 男性 | |
| 45 | 邯鄲淳 | 邯鄲 | 淳 | 子叔 | 132 | 男性 | |
| 46 | 陶謙 | 陶 | 謙 | 恭祖 | 132 | 男性 | |
| 47 | 邊章 | 邊 | 章 | 133 | 男性 | ||
| 48 | 呂伯奢 | 呂 | 伯奢 | 133 | 男性 | ||
| 49 | 鄒靖 | 鄒 | 靖 | 133 | 男性 | ||
| 50 | 甘夫人 | 甘夫人 | 133 | 女性 | |||
| 51 | 劉弘 | 劉 | 弘 | 133 | 男性 | ||
| 52 | 栗嵩 | 栗 | 嵩 | 134 | 男性 | ||
| 53 | 張曼成 | 張 | 曼成 | 134 | 男性 | ||
| 54 | 丁原 | 丁 | 原 | 建陽 | 135 | 男性 | |
| 55 | 桑夢安 | 桑 | 夢安 | 135 | 女性 | ||
| 56 | 陳紀 | 陳 | 紀 | 元方 | 135 | 男性 | |
| 57 | 董重 | 董 | 重 | 136 | 男性 | ||
| 58 | 黃衍 | 黃 | 衍 | 136 | 男性 | ||
| 59 | 張角 | 張 | 角 | 136 | 男性 | ||
| 60 | 魏攸 | 魏 | 攸 | 136 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
日本語