Left Panel
人物
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 張允 | 張 | 允 | 162 | 男性 | ||
| 362 | 郭大 | 郭 | 大 | 162 | 男性 | ||
| 363 | 司馬菊 | 司馬 | 菊 | 163 | 男性 | ||
| 364 | 畢潔豔 | 畢 | 潔豔 | 163 | 女性 | ||
| 365 | 崔琰 | 崔 | 琰 | 季珪 | 163 | 男性 | |
| 366 | 杜畿 | 杜 | 畿 | 伯侯 | 163 | 男性 | |
| 367 | 雷銅 | 雷 | 銅 | 163 | 男性 | ||
| 368 | 呂公 | 呂 | 公 | 163 | 男性 | ||
| 369 | 瞿恭 | 瞿 | 恭 | 163 | 男性 | ||
| 370 | 孫邵 | 孫 | 邵 | 長緒 | 163 | 男性 | |
| 371 | 王當 | 王 | 當 | 163 | 男性 | ||
| 372 | 荀彧 | 荀 | 彧 | 文若 | 163 | 男性 | |
| 373 | 周泰 | 周 | 泰 | 163 | 男性 | ||
| 374 | 周昕 | 周 | 昕 | 大明 | 163 | 男性 | |
| 375 | 卜巳 | 卜 | 巳 | 164 | 男性 | ||
| 376 | 薛州 | 薛 | 州 | 164 | 男性 | ||
| 377 | 張靜蘭 | 張 | 靜蘭 | 164 | 女性 | ||
| 378 | 勞珠夢 | 勞 | 珠夢 | 164 | 女性 | ||
| 379 | 崔烈 | 崔 | 烈 | 威考 | 164 | 男性 | |
| 380 | 樊稠 | 樊 | 稠 | 164 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
日本語