Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 변병 | 변 | 병 | 266 | 남성 | ||
| 1002 | 견박 | 견 | 박 | 266 | 남성 | ||
| 1003 | 석위 | 석 | 위 | 266 | 남성 | ||
| 1004 | 사마식 | 사마 | 식 | 266 | 남성 | ||
| 1005 | 사마음 | 사마 | 음 | 266 | 남성 | ||
| 1006 | 사마우 | 사마 | 우 | 266 | 남성 | ||
| 1007 | 양시 | 양 | 시 | 266 | 남성 | ||
| 1008 | 양세 | 양 | 세 | 267 | 남성 | ||
| 1009 | 신천 | 신 | 천 | 267 | 남성 | ||
| 1010 | 사마적 | 사마 | 적 | 267 | 남성 | ||
| 1011 | 사마복 | 사마 | 복 | 267 | 남성 | ||
| 1012 | 석초 | 석 | 초 | 268 | 남성 | ||
| 1013 | 사마송 | 사마 | 송 | 268 | 남성 | ||
| 1014 | 사마흠 | 사마 | 흠 | 268 | 남성 | ||
| 1015 | 사마찬 | 사마 | 찬 | 268 | 남성 | ||
| 1016 | 희간 | 희 | 간 | 268 | 남성 | ||
| 1017 | 영상 | 영 | 상 | 268 | 남성 | ||
| 1018 | 포상여 | 포 | 상여 | 269 | 남성 | ||
| 1019 | 복자 | 복 | 자 | 269 | 남성 | ||
| 1020 | 곡진 | 곡 | 진 | 269 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語