Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 사마유 | 사마 | 유 | 248 | 남성 | ||
| 942 | 장방 | 장 | 방 | 249 | 남성 | ||
| 943 | 사마수 | 사마 | 수 | 250 | 남성 | ||
| 944 | 사마태 | 사마 | 태 | 250 | 남성 | ||
| 945 | 구약 | 구 | 약 | 251 | 남성 | ||
| 946 | 사마의 | 사마 | 의 | 251 | 남성 | ||
| 947 | 미전 | 미 | 전 | 252 | 남성 | ||
| 948 | 사마요 | 사마 | 요 | 252 | 남성 | ||
| 949 | 사마구 | 사마 | 구 | 253 | 남성 | ||
| 950 | 배부인 | 배부인 | 254 | 여성 | |||
| 951 | 사마모 | 사마 | 모 | 254 | 남성 | ||
| 952 | 사마월 | 사마 | 월 | 254 | 남성 | ||
| 953 | 배위 | 배 | 위 | 255 | 남성 | ||
| 954 | 기성 | 기 | 성 | 255 | 남성 | ||
| 955 | 완침 | 완 | 침 | 255 | 남성 | ||
| 956 | 송미 | 송 | 미 | 255 | 남성 | ||
| 957 | 정부인 | 정부인 | 256 | 여성 | |||
| 958 | 노지 | 노 | 지 | 256 | 남성 | ||
| 959 | 사마목 | 사마 | 목 | 256 | 남성 | ||
| 960 | 궐창 | 궐 | 창 | 257 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語