Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 정무 | 정 | 무 | 임숙 | 189 | 남성 | |
| 722 | 포훈 | 포 | 훈 | 숙업 | 190 | 남성 | |
| 723 | 조범 | 조 | 범 | 190 | 남성 | ||
| 724 | 조창 | 조 | 창 | 190 | 남성 | ||
| 725 | 보연사 | 보 | 연사 | 190 | 여성 | ||
| 726 | 유은 | 유 | 은 | 휴연 | 190 | 남성 | |
| 727 | 마속 | 마 | 속 | 유상 | 190 | 남성 | |
| 728 | 왕기 | 왕 | 기 | 백여 | 190 | 남성 | |
| 729 | 오찬 | 오 | 찬 | 공휴 | 190 | 남성 | |
| 730 | 설종 | 설 | 종 | 경문 | 190 | 남성 | |
| 731 | 응거 | 응 | 거 | 휴련 | 190 | 남성 | |
| 732 | 보즐 | 보 | 즐 | 자산 | 191 | 남성 | |
| 733 | 반준 | 반 | 준 | 승명 | 191 | 남성 | |
| 734 | 소상 | 소 | 상 | 191 | 남성 | ||
| 735 | 왕건 | 왕 | 건 | 191 | 남성 | ||
| 736 | 신헌영 | 신 | 헌영 | 191 | 여성 | ||
| 737 | 양군 | 양 | 군 | 191 | 남성 | ||
| 738 | 옹개 | 옹 | 개 | 191 | 남성 | ||
| 739 | 조휴 | 조 | 휴 | 문렬 | 192 | 남성 | |
| 740 | 조식 | 조 | 식 | 자건 | 192 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語