Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 대교 | 대 | 교 | 177 | 여성 | ||
| 602 | 이소 | 이 | 소 | 영남 | 177 | 남성 | |
| 603 | 손유 | 손 | 유 | 중이 | 177 | 남성 | |
| 604 | 왕필 | 왕 | 필 | 177 | 남성 | ||
| 605 | 왕찬 | 왕 | 찬 | 중선 | 177 | 남성 | |
| 606 | 왕누 | 왕 | 누 | 177 | 남성 | ||
| 607 | 왕직 | 왕 | 직 | 177 | 남성 | ||
| 608 | 오질 | 오 | 질 | 계중 | 177 | 남성 | |
| 609 | 형옹 | 형 | 옹 | 자앙 | 177 | 남성 | |
| 610 | 조순 | 조 | 순 | 자화 | 178 | 남성 | |
| 611 | 진임 | 진 | 임 | 공장 | 178 | 남성 | |
| 612 | 동백 | 동 | 백 | 178 | 여성 | ||
| 613 | 고승 | 고 | 승 | 178 | 남성 | ||
| 614 | 관평 | 관 | 평 | 178 | 남성 | ||
| 615 | 하달 | 하 | 달 | 178 | 남성 | ||
| 616 | 소교 | 소 | 교 | 178 | 여성 | ||
| 617 | 여몽 | 여 | 몽 | 자명 | 178 | 남성 | |
| 618 | 마휴 | 마 | 휴 | 178 | 남성 | ||
| 619 | 팽양 | 팽 | 양 | 영년 | 178 | 남성 | |
| 620 | 소칙 | 소 | 칙 | 문사 | 178 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語