Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 이통 | 이 | 통 | 문달 | 168 | 남성 | |
| 462 | 양흥 | 양 | 흥 | 168 | 남성 | ||
| 463 | 여범 | 여 | 범 | 자형 | 168 | 남성 | |
| 464 | 방덕 | 방 | 덕 | 영명 | 168 | 남성 | |
| 465 | 완우 | 완 | 우 | 원유 | 168 | 남성 | |
| 466 | 사지 | 사 | 지 | 168 | 남성 | ||
| 467 | 왕굉 | 왕 | 굉 | 정종 | 168 | 남성 | |
| 468 | 위고 | 위 | 고 | 중견 | 168 | 남성 | |
| 469 | 위개 | 위 | 개 | 168 | 남성 | ||
| 470 | 오환 | 오 | 환 | 168 | 남성 | ||
| 471 | 선우은 | 선우 | 은 | 168 | 남성 | ||
| 472 | 응여 | 응 | 여 | 자정 | 168 | 남성 | |
| 473 | 조운 | 조 | 운 | 자룡 | 168 | 남성 | |
| 474 | 목록 | 목록 | 169 | 남성 | |||
| 475 | 사부인 | 사부인 | 169 | 여성 | |||
| 476 | 번여염 | 번 | 여염 | 169 | 여성 | ||
| 477 | 정의 | 정 | 의 | 정례 | 169 | 남성 | |
| 478 | 마완 | 마 | 완 | 169 | 남성 | ||
| 479 | 모개 | 모 | 개 | 효선 | 169 | 남성 | |
| 480 | 시의 | 시 | 의 | 자우 | 169 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語