Left Panel
인물
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 종전 | 종전 | 166 | 남성 | |||
| 422 | 관순 | 관 | 순 | 백전 | 166 | 남성 | |
| 423 | 황사 | 황 | 사 | 166 | 남성 | ||
| 424 | 풍부인 | 풍부인 | 166 | 여성 | |||
| 425 | 임기 | 임 | 기 | 166 | 남성 | ||
| 426 | 태사자 | 태사 | 자 | 자의 | 166 | 남성 | |
| 427 | 하후영 | 하후 | 영 | 유권 | 166 | 남성 | |
| 428 | 엄백호 | 엄 | 백호 | 166 | 남성 | ||
| 429 | 원룡 | 원 | 룡 | 166 | 남성 | ||
| 430 | 장합 | 장 | 합 | 준예 | 166 | 남성 | |
| 431 | 미부인 | 미부인 | 167 | 여성 | |||
| 432 | 사영수 | 사 | 영수 | 167 | 여성 | ||
| 433 | 유부인양란 | 유부인 | 양란 | 167 | 여성 | ||
| 434 | 성의 | 성 | 의 | 167 | 남성 | ||
| 435 | 두보 | 두 | 보 | 167 | 남성 | ||
| 436 | 풍예 | 풍 | 예 | 167 | 남성 | ||
| 437 | 복완 | 복 | 완 | 167 | 남성 | ||
| 438 | 고간 | 고 | 간 | 원재 | 167 | 남성 | |
| 439 | 고순 | 고 | 순 | 167 | 남성 | ||
| 440 | 후음 | 후 | 음 | 167 | 남성 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語