Left Panel
キャラクター
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | XueLan | Xue | Lan | 139 | 男性 | ||
| 82 | 張Wen | 張 | Wen | Boshen | 139 | 男性 | |
| 83 | 正Sui | 正 | Sui | 139 | 男性 | ||
| 84 | 諸葛宣 | 諸葛 | 宣 | Yinyi | 139 | 男性 | |
| 85 | 孫張 | 孫 | 張 | 140 | 男性 | ||
| 86 | 張Bao | 張 | Bao | 140 | 男性 | ||
| 87 | 劉Fan | 劉 | Fan | 140 | 男性 | ||
| 88 | 士義 | 士 | 義 | 140 | 男性 | ||
| 89 | Wang瑜 | Wang | 瑜 | 140 | 男性 | ||
| 90 | YanGang | Yan | Gang | 140 | 男性 | ||
| 91 | Yang忠 | Yang | 忠 | 140 | 男性 | ||
| 92 | 嬰Shao | 嬰 | Shao | Zhongyuan | 140 | 男性 | |
| 93 | 張Ya | 張 | Ya | 140 | 男性 | ||
| 94 | 劉Pi | 劉 | Pi | 140 | 男性 | ||
| 95 | BiLan | Bi | Lan | 141 | 男性 | ||
| 96 | 趙Hong | 趙 | Hong | 141 | 男性 | ||
| 97 | 瑜Shen | 瑜 | Shen | 141 | 男性 | ||
| 98 | ZongYuan | Zong | Yuan | 141 | 男性 | ||
| 99 | 黄Wan | 黄 | Wan | Ziyan | 141 | 男性 | |
| 100 | 劉寵 | 劉 | 寵 | 祝融 | 141 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文