Left Panel
キャラクター
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | YinLu | Yin | Lu | 181 | 男性 | ||
| 662 | 趙Ang | 趙 | Ang | 181 | 男性 | ||
| 663 | 諸葛亮 | 諸葛 | 亮 | 孔明 | 181 | 男性 | |
| 664 | 董Li | 董 | Li | 182 | 女性 | ||
| 665 | ChangDiao | Chang | Diao | 182 | 男性 | ||
| 666 | ChenWu | Chen | Wu | Zilie | 182 | 男性 | |
| 667 | 馬Dai | 馬 | Dai | 182 | 男性 | ||
| 668 | Pan張 | Pan | 張 | Wengui | 182 | 男性 | |
| 669 | 孫權 | 孫 | 權 | 仲謀 | 182 | 男性 | |
| 670 | 荀Wei | 荀 | Wei | Gonggao | 182 | 男性 | |
| 671 | 張Ba | 張 | Ba | 182 | 男性 | ||
| 672 | ZhuRan | Zhu | Ran | Yifeng | 182 | 男性 | |
| 673 | ZuoziHangba | Zuozi | Hangba | 182 | 男性 | ||
| 674 | 張Fang | 張 | Fang | 183 | 男性 | ||
| 675 | 甄氏 | 甄氏 | 183 | 女性 | |||
| 676 | LiuZan | Liu | Zan | Zhengming | 183 | 男性 | |
| 677 | 呂Xun | 呂 | Xun | Boyan | 183 | 男性 | |
| 678 | 魯Yu | 魯 | Yu | Zijia | 183 | 男性 | |
| 679 | YaoTai | Yao | Tai | 183 | 男性 | ||
| 680 | 嬰Yang | 嬰 | Yang | Delian | 183 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文