Left Panel
キャラクター
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹桀 | 曹 | 桀 | 漢風 | 72 | 男性 | |
| 2 | 曹騰 | 曹 | 騰 | 季興 | 98 | 男性 | |
| 3 | 曹鹿 | 曹 | 鹿 | 99 | 男性 | ||
| 4 | 糜突 | 糜 | 突 | 102 | 男性 | ||
| 5 | 董儁乂 | 董 | 儁乂 | 102 | 男性 | ||
| 6 | 士慈 | 士 | 慈 | 102 | 男性 | ||
| 7 | 夏侯 | 夏侯 | 102 | 男性 | |||
| 8 | 李戯 | 李 | 戯 | 103 | 男性 | ||
| 9 | 孔Zhou | 孔 | Zhou | 紀綱 | 103 | 男性 | |
| 10 | 劉程 | 劉 | 程 | 105 | 男性 | ||
| 11 | 呂鮑 | 呂 | 鮑 | 寿明 | 107 | 男性 | |
| 12 | 趙戚 | 趙 | 戚 | 太清 | 108 | 男性 | |
| 13 | 袁統 | 袁 | 統 | 周陽 | 109 | 男性 | |
| 14 | 呂謙 | 呂 | 謙 | 110 | 男性 | ||
| 15 | 喬宣 | 喬 | 宣 | 公祖 | 110 | 男性 | |
| 16 | 嬰奉 | 嬰 | 奉 | 士庶 | 110 | 男性 | |
| 17 | 劉雄 | 劉 | 雄 | 111 | 男性 | ||
| 18 | 劉蜀 | 劉 | 蜀 | 118 | 男性 | ||
| 19 | 樊敏 | 樊 | 敏 | 昇達 | 119 | 男性 | |
| 20 | 包旦 | 包 | 旦 | 120 | 男性 |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文