Left Panel
Postavy
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | JüanI | Jüan | I | Po-jie | 136 | Muž | |
| 62 | TengŠeng | Teng | Šeng | Po-neng | 137 | Muž | |
| 63 | CchajFeng | Cchaj | Feng | 137 | Muž | ||
| 64 | Š'Chuang | Š' | Chuang | 137 | Muž | ||
| 65 | Š'Sie | Š' | Sie | Wej-jen | 137 | Muž | |
| 66 | WangJün | Wang | Jün | C'-š' | 137 | Muž | |
| 67 | ČaoWen | Čao | Wen | C'-žou | 137 | Muž | |
| 68 | TuanKuej | Tuan | Kuej | C'-jin | 138 | Muž | |
| 69 | MaSiang | Ma | Siang | 138 | Muž | ||
| 70 | I | I | 138 | Muž | |||
| 71 | Žung | Žung | 138 | Muž | |||
| 72 | CchaoČch' | Cchao | Čch' | 138 | Muž | ||
| 73 | TungČuo | Tung | Čuo | Čung-jing | 138 | Muž | |
| 74 | WangKchuang | Wang | Kchuang | Kung-ťie | 138 | Muž | |
| 75 | ČaoPo | Čao | Po | 138 | Muž | ||
| 76 | FengFang | Feng | Fang | 139 | Muž | ||
| 77 | FuSie | Fu | Sie | Nan-žung | 139 | Muž | |
| 78 | LuČ' | Lu | Č' | C'-kan | 139 | Muž | |
| 79 | CchaoSung | Cchao | Sung | Ťü-kao | 139 | Muž | |
| 80 | LuČ' | Lu | Č' | C'-kan | 139 | Muž |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語