Left Panel
Postavy
| No. | Full Name | Character icon | Family Name | Given Name | Courtesy Name | Birth Year | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | ČangFu | Čang | Fu | 183 | Muž | ||
| 682 | LiouMin | Liou | Min | 184 | Žena | ||
| 683 | TungCheng | Tung | Cheng | 184 | Muž | ||
| 684 | KuoNü-wang | Kuo | Nü-wang | 184 | Žena | ||
| 685 | ŤiPen | Ťi | Pen | 184 | Muž | ||
| 686 | SunI | Sun | I | Šu-pi | 184 | Muž | |
| 687 | WuLan | Wu | Lan | 184 | Muž | ||
| 688 | LiouSün | Liou | Sün | 185 | Muž | ||
| 689 | ChuCung | Chu | Cung | Wej-ce | 185 | Muž | |
| 690 | LiouŤi | Liou | Ťi | 185 | Muž | ||
| 691 | WangSiang | Wang | Siang | Siou-čeng | 185 | Muž | |
| 692 | Sia-chouPa | Sia-chou | Pa | Čung-čchüan | 185 | Muž | |
| 693 | ČangKuang | Čang | Kuang | 185 | Muž | ||
| 694 | KaoLü | Kao | Lü | 186 | Muž | ||
| 695 | LiouPa | Liou | Pa | C'-čchu | 186 | Muž | |
| 696 | MiaoSi | Miao | Si | Si-po | 186 | Muž | |
| 697 | ČchüJing | Čchü | Jing | 186 | Muž | ||
| 698 | CchaoPchi | Cchao | Pchi | C'-chuan | 187 | Muž | |
| 699 | KuoChuaj | Kuo | Chuaj | Po-ťi | 187 | Muž | |
| 700 | ChanŽan | Chan | Žan | 187 | Muž |

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語