Egyptská pomocná armáda
Hrůzu nahánějící loďstvo k podpoře spojencůBuild by Archimédes I. Veliký - 2018-05-05 13:13:34
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Tato monumentální megalomanská flotila sestává z toho nejlepšího, čím Egypt disponuje. Obří lodě s artilerií či věžemi jsou zde samozřejmostí. Byla vytvořena, aby osvobodila obležené Syrakusy od Římanů. Bohužel nikdy za tímto účelem nevyplula.
Její taktikou je zapůsobit na nepřítele a vzbudit v něm hrůzu, poté ho zasypat mrakem střel.
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakın Gemi (10) | 2000 | 17500 | 17500 | 3500 | 20510 | - | - | - | 140 | 240 | 80 | 390 | 550 | 450 | 300 | ||||
| 1 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 2 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 3 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 4 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 5 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 6 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 7 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 8 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 9 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| 10 | Ağır Kule Octeres - Mısırlı Piyadeler | 200 | 1750 | 1750 | 350 | 2051 | 4 | 14 | 24 | 8 | 39 | 55 | 45 | 30 | |||||
| Menzilli Gemi (10) | 1400 | 9900 | 9900 | 1980 | 10200 | - | 350 | - | - | 150 | 80 | 240 | 30 | 120 | 100 | 450 | 250 | ||
| 11 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 12 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 13 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 14 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 15 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 16 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 17 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 18 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 19 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 20 | Kule Penteres - Mısırlı Okçular | 140 | 990 | 990 | 198 | 1020 | 6 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| Ağır Silah Gemisi (20) | 800 | 14000 | 14000 | 2800 | 20400 | - | 3800 | - | - | 0 | 180 | 480 | 120 | 280 | 200 | 900 | 800 | ||
| 21 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 22 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 23 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 24 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 25 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 26 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 27 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 28 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 29 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 30 | Hafifletilmiş Ağır Silah Penteres - Yunan Balistası (Gemi) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1020 | 6 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 31 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 32 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 33 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 34 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 35 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 36 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 37 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 38 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 39 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 40 | Ağır Silah Penteres - Yunan Onageri (Gemi) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| Subtotal | 4200 | 41400 | 41400 | 8280 | 51110 | - | 4150 | - | - | 150 | 400 | 960 | 230 | 790 | 850 | 1800 | 1350 | ||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語