Left Panel
Uz matadô de anão
Uz anão num sobrevivêBuild by Lorde_Cyber_Saurus - 2018-08-26 07:23:23
1
60
80
80
80
80
80
80
80
80
8
8
8
40
40
40
120
120
120
120
120
120
120
120
80
80
80
60
60
60
60
60
60
44
44
44
44
44
44
44
Matamu até tudo morre
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮官 (1) | 1 | 1500 | 1200 | 300 | - | - | - | 70 | 450 | 70 | 35 | 110 | 4668 | 75 | |||||
| 1 | 格林格·鐵皮 | 1 | 1500 | 1200 | 300 | 70 | 450 | 70 | 35 | 110 | 4668 | 75 | |||||||
| 近戰步兵 (15) | 844 | 18100 | 18100 | 4525 | - | - | - | 569 | 1611 | 510 | 353 | 1590 | 26043 | 925 | |||||
| 2 | 腥紅殺手(黑獸人) | 60 | 1400 | 1400 | 350 | 44 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 81 | |||||||
| 3 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 4 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 5 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 6 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 7 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 8 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 9 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 10 | 黑獸人 | 80 | 1100 | 1100 | 275 | 34 | 42 | 30 | 22 | 110 | 109 | 70 | |||||||
| 11 | 阿拉克納瑞巨蛛 | 8 | 2000 | 2000 | 500 | 54 | 380 | 40 | 30 | 150 | 8246 | 55 | |||||||
| 12 | 阿拉克納瑞女王蛛(阿拉克納瑞巨蛛) | 8 | 2400 | 2400 | 600 | 67 | 380 | 40 | 41 | 150 | 8246 | 66 | |||||||
| 13 | 阿拉克納瑞巨蛛 | 8 | 2000 | 2000 | 500 | 54 | 380 | 40 | 30 | 150 | 8246 | 55 | |||||||
| 14 | 史奎格獸群 | 40 | 500 | 500 | 125 | 26 | 31 | 40 | 18 | 50 | 108 | 36 | |||||||
| 15 | 史奎格獸群 | 40 | 500 | 500 | 125 | 26 | 31 | 40 | 18 | 50 | 108 | 36 | |||||||
| 16 | 史奎格獸群 | 40 | 500 | 500 | 125 | 26 | 31 | 40 | 18 | 50 | 108 | 36 | |||||||
| 遠程步兵 (8) | 960 | 4450 | 4450 | 1116 | - | 88 | - | - | 192 | 128 | 216 | 56 | 169 | 120 | 368 | 297 | |||
| 17 | 鏽箭射手(夜地精弓箭手) | 120 | 600 | 600 | 150 | 11 | 115 | 10.7 | 24 | 23 | 27 | 7 | 29 | 15 | 46 | 45 | |||
| 18 | 夜地精弓箭手(狂熱者) | 120 | 550 | 550 | 138 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 46 | 36 | |||
| 19 | 夜地精弓箭手(狂熱者) | 120 | 550 | 550 | 138 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 46 | 36 | |||
| 20 | 夜地精弓箭手(狂熱者) | 120 | 550 | 550 | 138 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 46 | 36 | |||
| 21 | 夜地精弓箭手(狂熱者) | 120 | 550 | 550 | 138 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 46 | 36 | |||
| 22 | 夜地精弓箭手(狂熱者) | 120 | 550 | 550 | 138 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 46 | 36 | |||
| 23 | 夜地精弓箭手(狂熱者) | 120 | 550 | 550 | 138 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 46 | 36 | |||
| 24 | 夜地精弓箭手(狂熱者) | 120 | 550 | 550 | 138 | 11 | 115 | 8.3 | 24 | 15 | 27 | 7 | 20 | 15 | 46 | 36 | |||
| 近戰騎兵 (6) | 420 | 2300 | 2300 | 614 | - | - | - | 135 | 153 | 114 | 159 | 390 | 384 | 292 | |||||
| 25 | 月下嚎叫者(地精狼騎手) | 80 | 500 | 500 | 125 | 29 | 24 | 16 | 29 | 55 | 48 | 54 | |||||||
| 26 | 地精狼騎手 | 80 | 300 | 300 | 75 | 20 | 24 | 16 | 20 | 55 | 48 | 44 | |||||||
| 27 | 地精狼騎手 | 80 | 300 | 300 | 75 | 20 | 24 | 16 | 20 | 55 | 48 | 44 | |||||||
| 28 | 森林地精蜘蛛騎手 | 60 | 400 | 400 | 113 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 80 | 50 | |||||||
| 29 | 森林地精蜘蛛騎手 | 60 | 400 | 400 | 113 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 80 | 50 | |||||||
| 30 | 森林地精蜘蛛騎手 | 60 | 400 | 400 | 113 | 22 | 27 | 22 | 30 | 75 | 80 | 50 | |||||||
| 突擊騎兵 (3) | 180 | 3300 | 3300 | 825 | - | - | - | 76 | 102 | 154 | 49 | 140 | 332 | 194 | |||||
| 31 | 碎獠暴徒(獸人戰豬大塊頭) | 60 | 1300 | 1300 | 325 | 28 | 30 | 46 | 25 | 90 | 108 | 70 | |||||||
| 32 | 蠻荒獸人戰豬大塊頭 | 60 | 1000 | 1000 | 250 | 24 | 36 | 54 | 12 | 25 | 112 | 62 | |||||||
| 33 | 蠻荒獸人戰豬大塊頭 | 60 | 1000 | 1000 | 250 | 24 | 36 | 54 | 12 | 25 | 112 | 62 | |||||||
| 野戰炮兵 (7) | 308 | 5300 | 5300 | 1325 | - | 1250 | - | - | 0 | 77 | 168 | 35 | 48 | 105 | 301 | 289 | |||
| 34 | 勾克之錘(地精抛石機) | 44 | 800 | 800 | 200 | 170 | 400 | 4.8 | 17 | 24 | 5 | 12 | 15 | 43 | 49 | ||||
| 35 | 地精抛石機 | 44 | 600 | 600 | 150 | 170 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 43 | 40 | ||||
| 36 | 地精抛石機 | 44 | 600 | 600 | 150 | 170 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 43 | 40 | ||||
| 37 | 地精抛石機 | 44 | 600 | 600 | 150 | 170 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 43 | 40 | ||||
| 38 | 末日傘兵彈射器 | 44 | 900 | 900 | 225 | 190 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 43 | 40 | ||||
| 39 | 末日傘兵彈射器 | 44 | 900 | 900 | 225 | 190 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 43 | 40 | ||||
| 40 | 末日傘兵彈射器 | 44 | 900 | 900 | 225 | 190 | 400 | 3.7 | 10 | 24 | 5 | 6 | 15 | 43 | 40 | ||||
| Subtotal | 2713 | 34950 | 34650 | 8705 | - | 1338 | - | - | 192 | 1055 | 2700 | 939 | 813 | 2455 | 32096 | 2072 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文