Barboza Clan
Barboza ClanBuild by Brenda Suyanne - 2018-10-02 02:54:04
80
80
80
160
160
160
160
160
160
160
160
160
120
120
120
120
120
160
160
160
160
160
160
80
80
80
80
80
80
40
40
40
120
100
120
120
80
100
140
100
Barboza Clan
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конница ближнего боя (9) | 720 | 9150 | 9150 | 1530 | - | - | - | 432 | 267 | 399 | 432 | 495 | 855 | 555 | |||||
| 1 | Знатные всадники | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 2 | Знатные всадники | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 3 | Знатные всадники | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 4 | Легкие всадники | 80 | 450 | 450 | 110 | 42 | 27 | 39 | 56 | 15 | 75 | 45 | |||||||
| 5 | Легкие всадники | 80 | 450 | 450 | 110 | 42 | 27 | 39 | 56 | 15 | 75 | 45 | |||||||
| 6 | Легкие всадники | 80 | 450 | 450 | 110 | 42 | 27 | 39 | 56 | 15 | 75 | 45 | |||||||
| 7 | Знатные всадники | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 8 | Знатные всадники | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| 9 | Знатные всадники | 80 | 1300 | 1300 | 200 | 51 | 31 | 47 | 44 | 75 | 105 | 70 | |||||||
| Пехота ближнего боя (6) | 960 | 6060 | 6060 | 960 | - | - | - | 246 | 260 | 190 | 376 | 410 | 370 | 370 | |||||
| 10 | Присягнувшие | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 11 | Присягнувшие | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 12 | Присягнувшие | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 13 | Присягнувшие | 160 | 1340 | 1340 | 200 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||||
| 14 | Кельтские воины | 160 | 350 | 350 | 80 | 27 | 40 | 25 | 50 | 45 | 55 | 45 | |||||||
| 15 | Кельтские воины | 160 | 350 | 350 | 80 | 27 | 40 | 25 | 50 | 45 | 55 | 45 | |||||||
| Пехота с копьями (9) | 1440 | 5350 | 5350 | 1040 | - | - | - | 192 | 238 | 190 | 565 | 535 | 475 | 410 | |||||
| 16 | Знатные копейщики | 160 | 1130 | 1130 | 200 | 34 | 30 | 32 | 77 | 75 | 65 | 70 | |||||||
| 17 | Знатные копейщики | 160 | 1130 | 1130 | 200 | 34 | 30 | 32 | 77 | 75 | 65 | 70 | |||||||
| 18 | Знатные копейщики | 160 | 1130 | 1130 | 200 | 34 | 30 | 32 | 77 | 75 | 65 | 70 | |||||||
| 19 | Крестьяне-новобранцы | 160 | 210 | 210 | 60 | 12 | 22 | 15 | 55 | 45 | 50 | 30 | |||||||
| 20 | Крестьяне-новобранцы | 160 | 210 | 210 | 60 | 12 | 22 | 15 | 55 | 45 | 50 | 30 | |||||||
| 21 | Копейщики | 160 | 490 | 490 | 100 | 24 | 26 | 22 | 60 | 65 | 50 | 45 | |||||||
| 22 | Копейщики | 160 | 490 | 490 | 100 | 24 | 26 | 22 | 60 | 65 | 50 | 45 | |||||||
| 23 | Воины кельтских племен | 160 | 280 | 280 | 60 | 9 | 26 | 10 | 52 | 45 | 40 | 25 | |||||||
| 24 | Воины кельтских племен | 160 | 280 | 280 | 60 | 9 | 26 | 10 | 52 | 45 | 40 | 25 | |||||||
| Стрелки-пехотинцы (5) | 600 | 1580 | 1580 | 410 | - | 154 | - | - | 69 | 40 | 120 | 15 | 115 | 125 | 235 | 125 | |||
| 25 | Кельтские лучники | 120 | 300 | 300 | 80 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |||
| 26 | Кельтские лучники | 120 | 300 | 300 | 80 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |||
| 27 | Кельтские застрельщики | 120 | 350 | 350 | 90 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 27 | 40 | 50 | 25 | |||
| 28 | Кельтские застрельщики | 120 | 350 | 350 | 90 | 32 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 27 | 40 | 50 | 25 | |||
| 29 | Кельтские пращники | 120 | 280 | 280 | 70 | 20 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 25 | 45 | 25 | |||
| Стационарная дальнобойная машина (1) | 40 | 730 | 730 | 150 | - | 210 | - | - | 0 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | |||
| 30 | Кельтская гигантская баллиста | 40 | 730 | 730 | 150 | 210 | 550 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||||
| Дальнобойная машина (2) | 80 | 1040 | 1040 | 200 | - | 240 | - | - | 0 | 18 | 48 | 12 | 28 | 20 | 90 | 80 | |||
| 31 | Кельтский скорпион | 40 | 520 | 520 | 100 | 120 | 350 | 6 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||||
| 32 | Кельтский скорпион | 40 | 520 | 520 | 100 | 120 | 350 | 6 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||||
| Корабль ближнего боя (5) | 540 | 3670 | 3670 | 734 | 3340 | - | - | - | 156 | 182 | 127 | 300 | 315 | 275 | 255 | ||||
| 33 | Тяжелый налетчик - Присягнувшие | 120 | 1060 | 1060 | 212 | 1290 | 3 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||
| 34 | Тяжелый налетчик - Присягнувшие | 120 | 1060 | 1060 | 212 | 1290 | 3 | 48 | 45 | 35 | 69 | 80 | 65 | 70 | |||||
| 35 | Персидская штурмовая тетрера - Копейщики | 120 | 690 | 690 | 138 | 760 | 3 | 24 | 26 | 22 | 60 | 65 | 50 | 45 | |||||
| 36 | Штурмовой налетчик - Воины кельтских племен | 80 | 290 | 290 | 58 | 9 | 26 | 10 | 52 | 45 | 40 | 25 | |||||||
| 37 | Средний штурмовой налетчик - Кельтские воины | 100 | 570 | 570 | 114 | 27 | 40 | 25 | 50 | 45 | 55 | 45 | |||||||
| Стрелковый корабль (3) | 340 | 1940 | 1940 | 388 | 880 | - | 90 | - | - | 55 | 24 | 72 | 9 | 61 | 45 | 135 | 75 | ||
| 38 | Средний стрелковый налетчик - Кельтские пращники | 100 | 610 | 610 | 122 | 20 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 25 | 45 | 25 | |||
| 39 | Греческая стрелковая пентера - Кельтские лучники | 140 | 780 | 780 | 156 | 880 | 3 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |
| 40 | Средний стрелковый налетчик - Кельтские лучники | 100 | 550 | 550 | 110 | 35 | 125 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 25 | |||
| Subtotal | 4720 | 29520 | 29520 | 5412 | 4220 | - | 694 | - | - | 124 | 1117 | 1211 | 948 | 1891 | 1955 | 2480 | 1910 | ||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語