Selekukovská pomocná armáda
Loďstvo k pomoci spojencůmBuild by Archimédes I. Veliký - 2018-05-05 23:19:28
140
140
140
140
140
80
80
80
80
80
140
140
140
140
140
180
180
180
180
180
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Hrůzu nahánějící flotila sestávající z toho nejlepšího, co bylo k dispozici. Byla vybudována za účelem osvobození Syrakus před Římem. Její taktikou jest zapůsobit na nepřítele, vzbudit v něm strach a poté ho zasypat mrakem střel.
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стрелковый корабль (20) | 2700 | 24300 | 24300 | 4860 | 22450 | - | 640 | - | - | 350 | 180 | 480 | 75 | 380 | 375 | 975 | 600 | ||
| 1 | Пентера со скорпионами - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 2 | Пентера со скорпионами - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 3 | Пентера со скорпионами - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 4 | Пентера со скорпионами - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 5 | Пентера со скорпионами - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 6 | Триера со скорпионами - Восточные пращники | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 7 | Триера со скорпионами - Восточные пращники | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 8 | Триера со скорпионами - Восточные пращники | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 9 | Триера со скорпионами - Восточные пращники | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 10 | Триера со скорпионами - Восточные пращники | 80 | 630 | 630 | 126 | 693 | 6 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |
| 11 | Пентера с башнями - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 12 | Пентера с башнями - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 13 | Пентера с башнями - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 14 | Пентера с башнями - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 15 | Пентера с башнями - Персидские легкие лучники | 140 | 1210 | 1210 | 242 | 1090 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 50 | 30 | |
| 16 | Тяжелая гептера с башнями - Сирийские тяжелые лучники | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 17 | Тяжелая гептера с башнями - Сирийские тяжелые лучники | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 18 | Тяжелая гептера с башнями - Сирийские тяжелые лучники | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 19 | Тяжелая гептера с башнями - Сирийские тяжелые лучники | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| 20 | Тяжелая гептера с башнями - Сирийские тяжелые лучники | 180 | 1810 | 1810 | 362 | 1617 | 5 | 35 | 150 | 6 | 15 | 10 | 24 | 4 | 13 | 40 | 50 | 40 | |
| Корабль ближнего боя (10) | 1600 | 13600 | 13600 | 2720 | 10460 | - | - | - | 620 | 360 | 210 | 490 | 800 | 600 | 700 | ||||
| 21 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 22 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 23 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 24 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 25 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 26 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 27 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 28 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 29 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| 30 | Штурмовая гексера - Царские пельтасты | 160 | 1360 | 1360 | 272 | 1046 | 5 | 62 | 36 | 21 | 49 | 80 | 60 | 70 | |||||
| Корабль с дальнобойными машинами (10) | 400 | 7000 | 7000 | 1400 | 10550 | - | 1900 | - | - | 0 | 90 | 240 | 60 | 140 | 100 | 450 | 400 | ||
| 31 | Легкая дальнобойная пентера - Греческая баллиста (корабельная) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 32 | Легкая дальнобойная пентера - Греческая баллиста (корабельная) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 33 | Легкая дальнобойная пентера - Греческая баллиста (корабельная) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 34 | Легкая дальнобойная пентера - Греческая баллиста (корабельная) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 35 | Легкая дальнобойная пентера - Греческая баллиста (корабельная) | 40 | 640 | 640 | 128 | 1090 | 5 | 180 | 420 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 36 | Дальнобойная пентера - Греческий онагр (корабельный) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 37 | Дальнобойная пентера - Греческий онагр (корабельный) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 38 | Дальнобойная пентера - Греческий онагр (корабельный) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 39 | Дальнобойная пентера - Греческий онагр (корабельный) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| 40 | Дальнобойная пентера - Греческий онагр (корабельный) | 40 | 760 | 760 | 152 | 1020 | 5 | 200 | 350 | 2 | 9 | 24 | 6 | 14 | 10 | 45 | 40 | ||
| Subtotal | 4700 | 44900 | 44900 | 8980 | 43460 | - | 2540 | - | - | 350 | 890 | 1080 | 345 | 1010 | 1275 | 2025 | 1700 | ||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文
日本語