Armenia main
40modBuild by 08searlem - 2018-03-24 21:28:21
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
120
120
120
120
120
120
120
120
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
camp main, 40 mod
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌격 기병 (6) | 480 | 7140 | 7140 | 1120 | - | - | - | 260 | 154 | 420 | 114 | 580 | 700 | 370 | |||||
| 1 | 왕실 카타프락트 | 80 | 1450 | 1450 | 200 | 50 | 27 | 76 | 23 | 110 | 120 | 65 | |||||||
| 2 | 왕실 카타프락트 | 80 | 1450 | 1450 | 200 | 50 | 27 | 76 | 23 | 110 | 120 | 65 | |||||||
| 3 | 동방식 카타프락트 | 80 | 1060 | 1060 | 180 | 40 | 25 | 67 | 17 | 90 | 115 | 60 | |||||||
| 4 | 동방식 카타프락트 | 80 | 1060 | 1060 | 180 | 40 | 25 | 67 | 17 | 90 | 115 | 60 | |||||||
| 5 | 동방식 카타프락트 | 80 | 1060 | 1060 | 180 | 40 | 25 | 67 | 17 | 90 | 115 | 60 | |||||||
| 6 | 동방식 카타프락트 | 80 | 1060 | 1060 | 180 | 40 | 25 | 67 | 17 | 90 | 115 | 60 | |||||||
| 투사 기병 (3) | 240 | 1680 | 1680 | 330 | - | 105 | - | - | 45 | 57 | 82 | 30 | 45 | 110 | 235 | 115 | |||
| 7 | 귀족 기마 궁병 | 80 | 880 | 880 | 150 | 35 | 125 | 7 | 15 | 39 | 34 | 22 | 19 | 90 | 95 | 55 | |||
| 8 | 기마 궁병 | 80 | 400 | 400 | 90 | 35 | 125 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 70 | 30 | |||
| 9 | 기마 궁병 | 80 | 400 | 400 | 90 | 35 | 125 | 6 | 15 | 9 | 24 | 4 | 13 | 10 | 70 | 30 | |||
| 근접 기병 (8) | 640 | 8750 | 8250 | 1390 | - | - | - | 393 | 220 | 302 | 380 | 560 | 795 | 465 | |||||
| 10 | 아자트 기사 | 80 | 1300 | 1200 | 200 | 51 | 29 | 40 | 55 | 70 | 105 | 60 | |||||||
| 11 | 아자트 기사 | 80 | 1300 | 1200 | 200 | 51 | 29 | 40 | 55 | 70 | 105 | 60 | |||||||
| 12 | 아자트 기사 | 80 | 1300 | 1200 | 200 | 51 | 29 | 40 | 55 | 70 | 105 | 60 | |||||||
| 13 | 아자트 기사 | 80 | 1300 | 1200 | 200 | 51 | 29 | 40 | 55 | 70 | 105 | 60 | |||||||
| 14 | 아자트 기사 | 80 | 1300 | 1200 | 200 | 51 | 29 | 40 | 55 | 70 | 105 | 60 | |||||||
| 15 | 귀족 기병 | 80 | 750 | 750 | 130 | 46 | 25 | 34 | 35 | 70 | 90 | 55 | |||||||
| 16 | 귀족 기병 | 80 | 750 | 750 | 130 | 46 | 25 | 34 | 35 | 70 | 90 | 55 | |||||||
| 17 | 귀족 기병 | 80 | 750 | 750 | 130 | 46 | 25 | 34 | 35 | 70 | 90 | 55 | |||||||
| 투사 보병 (8) | 960 | 3260 | 3260 | 700 | - | 268 | - | - | 124 | 104 | 184 | 54 | 236 | 110 | 380 | 220 | |||
| 18 | 동방식 투석병 | 120 | 380 | 380 | 80 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |||
| 19 | 동방식 투석병 | 120 | 380 | 380 | 80 | 23 | 150 | 7 | 25 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |||
| 20 | 동방식 투창병 | 120 | 370 | 370 | 80 | 41 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |||
| 21 | 동방식 투창병 | 120 | 370 | 370 | 80 | 41 | 80 | 7 | 7 | 8 | 24 | 3 | 37 | 15 | 45 | 20 | |||
| 22 | 정예 페르시아 궁병 | 120 | 530 | 530 | 100 | 35 | 150 | 6 | 15 | 28 | 20 | 18 | 32 | 15 | 55 | 50 | |||
| 23 | 정예 페르시아 궁병 | 120 | 530 | 530 | 100 | 35 | 150 | 6 | 15 | 28 | 20 | 18 | 32 | 15 | 55 | 50 | |||
| 24 | 동방 궁병 | 120 | 350 | 350 | 90 | 35 | 150 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 20 | |||
| 25 | 동방 궁병 | 120 | 350 | 350 | 90 | 35 | 150 | 6 | 15 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 45 | 20 | |||
| 창병 (4) | 640 | 2580 | 2580 | 480 | - | - | - | 108 | 108 | 88 | 200 | 320 | 220 | 200 | |||||
| 26 | 페르시아 중장보병 | 160 | 440 | 440 | 90 | 22 | 25 | 20 | 49 | 75 | 50 | 40 | |||||||
| 27 | 페르시아 중장보병 | 160 | 440 | 440 | 90 | 22 | 25 | 20 | 49 | 75 | 50 | 40 | |||||||
| 28 | 귀족 창병 | 160 | 850 | 850 | 150 | 32 | 29 | 24 | 51 | 85 | 60 | 60 | |||||||
| 29 | 귀족 창병 | 160 | 850 | 850 | 150 | 32 | 29 | 24 | 51 | 85 | 60 | 60 | |||||||
| 근접 보병 (11) | 1760 | 6800 | 6800 | 1320 | - | - | - | 409 | 286 | 237 | 523 | 705 | 565 | 545 | |||||
| 30 | 카르틀리 도끼병 | 160 | 760 | 760 | 140 | 43 | 26 | 25 | 51 | 75 | 55 | 55 | |||||||
| 31 | 카르틀리 도끼병 | 160 | 760 | 760 | 140 | 43 | 26 | 25 | 51 | 75 | 55 | 55 | |||||||
| 32 | 카르틀리 도끼병 | 160 | 760 | 760 | 140 | 43 | 26 | 25 | 51 | 75 | 55 | 55 | |||||||
| 33 | 카르틀리 도끼병 | 160 | 760 | 760 | 140 | 43 | 26 | 25 | 51 | 75 | 55 | 55 | |||||||
| 34 | 카르틀리 도끼병 | 160 | 760 | 760 | 140 | 43 | 26 | 25 | 51 | 75 | 55 | 55 | |||||||
| 35 | 도끼병 | 160 | 640 | 640 | 120 | 36 | 26 | 22 | 49 | 75 | 50 | 50 | |||||||
| 36 | 도끼병 | 160 | 640 | 640 | 120 | 36 | 26 | 22 | 49 | 75 | 50 | 50 | |||||||
| 37 | 도끼병 | 160 | 640 | 640 | 120 | 36 | 26 | 22 | 49 | 75 | 50 | 50 | |||||||
| 38 | 도끼병 | 160 | 640 | 640 | 120 | 36 | 26 | 22 | 49 | 75 | 50 | 50 | |||||||
| 39 | 산악병 | 160 | 220 | 220 | 70 | 25 | 26 | 12 | 36 | 15 | 45 | 35 | |||||||
| 40 | 산악병 | 160 | 220 | 220 | 70 | 25 | 26 | 12 | 36 | 15 | 45 | 35 | |||||||
| Subtotal | 4720 | 30210 | 29710 | 5340 | - | 373 | - | - | 169 | 1331 | 1034 | 1131 | 1498 | 2385 | 2895 | 1915 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
简体中文
正體中文
日本語