Left Panel
Army of persian caliphate
The small size of a troops is cowardly and the huge size of a troops is because of its courage, not its amount.Build by ArmigeriDefensores - 2020-03-02 17:07:15
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
24
24
40
This is army of caliphate that allied with rashidun caliphate. Second ahlul sunnah waljamaah caliph after rashidun. Ahmad al himyari is the great and the first of the caliph.
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接歩兵 (6) | 960 | 3150 | 3150 | 1650 | - | - | - | 261 | 195 | 147 | 252 | 249 | 693 | 282 | |||||
| 1 | ソグド戦士 | 160 | 500 | 500 | 250 | 57 | 25 | 33 | 34 | 38 | 97 | 43 | |||||||
| 2 | ソグド戦士 | 160 | 500 | 500 | 250 | 57 | 25 | 33 | 34 | 38 | 97 | 43 | |||||||
| 3 | ソグド戦士 | 160 | 500 | 500 | 250 | 57 | 25 | 33 | 34 | 38 | 97 | 43 | |||||||
| 4 | 精鋭ディラム歩兵 | 160 | 550 | 550 | 300 | 30 | 40 | 16 | 50 | 45 | 134 | 51 | |||||||
| 5 | 精鋭ディラム歩兵 | 160 | 550 | 550 | 300 | 30 | 40 | 16 | 50 | 45 | 134 | 51 | |||||||
| 6 | 精鋭ディラム歩兵 | 160 | 550 | 550 | 300 | 30 | 40 | 16 | 50 | 45 | 134 | 51 | |||||||
| 槍歩兵 (4) | 640 | 3000 | 3000 | 2000 | - | - | - | 140 | 128 | 140 | 140 | 308 | 460 | 216 | |||||
| 7 | 精鋭不死隊 | 160 | 750 | 750 | 500 | 35 | 32 | 35 | 35 | 77 | 115 | 54 | |||||||
| 8 | 精鋭不死隊 | 160 | 750 | 750 | 500 | 35 | 32 | 35 | 35 | 77 | 115 | 54 | |||||||
| 9 | 精鋭不死隊 | 160 | 750 | 750 | 500 | 35 | 32 | 35 | 35 | 77 | 115 | 54 | |||||||
| 10 | 精鋭不死隊 | 160 | 750 | 750 | 500 | 35 | 32 | 35 | 35 | 77 | 115 | 54 | |||||||
| 投射歩兵 (5) | 800 | 4125 | 4125 | 2475 | - | 245 | - | - | 95 | 145 | 125 | 50 | 200 | 140 | 500 | 255 | |||
| 11 | 王室ペルシア弓兵 | 160 | 825 | 825 | 495 | 49 | 150 | 9 | 19 | 29 | 25 | 10 | 40 | 28 | 100 | 51 | |||
| 12 | 王室ペルシア弓兵 | 160 | 825 | 825 | 495 | 49 | 150 | 9 | 19 | 29 | 25 | 10 | 40 | 28 | 100 | 51 | |||
| 13 | 王室ペルシア弓兵 | 160 | 825 | 825 | 495 | 49 | 150 | 9 | 19 | 29 | 25 | 10 | 40 | 28 | 100 | 51 | |||
| 14 | 王室ペルシア弓兵 | 160 | 825 | 825 | 495 | 49 | 150 | 9 | 19 | 29 | 25 | 10 | 40 | 28 | 100 | 51 | |||
| 15 | 王室ペルシア弓兵 | 160 | 825 | 825 | 495 | 49 | 150 | 9 | 19 | 29 | 25 | 10 | 40 | 28 | 100 | 51 | |||
| 投射騎兵 (4) | 320 | 3400 | 3400 | 1970 | - | 228 | - | - | 100 | 74 | 144 | 124 | 114 | 118 | 898 | 216 | |||
| 16 | ジャイエダン不死騎兵 | 80 | 875 | 875 | 530 | 49 | 150 | 12 | 25 | 20 | 32 | 45 | 45 | 32 | 225 | 54 | |||
| 17 | ジャイエダン不死騎兵 | 80 | 875 | 875 | 530 | 49 | 150 | 12 | 25 | 20 | 32 | 45 | 45 | 32 | 225 | 54 | |||
| 18 | 精鋭サヴァラン騎兵 | 80 | 825 | 825 | 455 | 65 | 125 | 6 | 25 | 17 | 40 | 17 | 12 | 27 | 224 | 54 | |||
| 19 | 精鋭サヴァラン騎兵 | 80 | 825 | 825 | 455 | 65 | 125 | 6 | 25 | 17 | 40 | 17 | 12 | 27 | 224 | 54 | |||
| 近接騎兵 (12) | 960 | 9525 | 11250 | 6720 | - | - | - | 456 | 441 | 720 | 519 | 516 | 3468 | 582 | |||||
| 20 | ペルシア貴族 | 80 | 725 | 900 | 560 | 29 | 25 | 43 | 48 | 53 | 278 | 43 | |||||||
| 21 | ペルシア貴族 | 80 | 725 | 900 | 560 | 29 | 25 | 43 | 48 | 53 | 278 | 43 | |||||||
| 22 | ペルシア貴族 | 80 | 725 | 900 | 560 | 29 | 25 | 43 | 48 | 53 | 278 | 43 | |||||||
| 23 | ソグド・ラクダ略奪者 | 80 | 875 | 900 | 450 | 26 | 32 | 40 | 45 | 53 | 309 | 43 | |||||||
| 24 | ソグド・ラクダ略奪者 | 80 | 875 | 900 | 450 | 26 | 32 | 40 | 45 | 53 | 309 | 43 | |||||||
| 25 | ソグド・ラクダ略奪者 | 80 | 875 | 900 | 450 | 26 | 32 | 40 | 45 | 53 | 309 | 43 | |||||||
| 26 | スパフベド | 80 | 850 | 1050 | 665 | 50 | 50 | 80 | 40 | 33 | 285 | 54 | |||||||
| 27 | スパフベド | 80 | 850 | 1050 | 665 | 50 | 50 | 80 | 40 | 33 | 285 | 54 | |||||||
| 28 | スパフベド | 80 | 850 | 1050 | 665 | 50 | 50 | 80 | 40 | 33 | 285 | 54 | |||||||
| 29 | サヴァラン・サルダール | 80 | 725 | 900 | 565 | 47 | 40 | 77 | 40 | 33 | 284 | 54 | |||||||
| 30 | サヴァラン・サルダール | 80 | 725 | 900 | 565 | 47 | 40 | 77 | 40 | 33 | 284 | 54 | |||||||
| 31 | サヴァラン・サルダール | 80 | 725 | 900 | 565 | 47 | 40 | 77 | 40 | 33 | 284 | 54 | |||||||
| 突撃騎兵 (6) | 480 | 4750 | 4750 | 2640 | - | - | - | 184 | 60 | 1454 | 134 | 380 | 1642 | 288 | |||||
| 32 | プシュティグバン・カタフラクト | 80 | 825 | 825 | 450 | 32 | 10 | 242 | 37 | 60 | 289 | 45 | |||||||
| 33 | プシュティグバン・カタフラクト | 80 | 825 | 825 | 450 | 32 | 10 | 242 | 37 | 60 | 289 | 45 | |||||||
| 34 | グリフパンヴァル・カタフラクト | 80 | 600 | 600 | 300 | 25 | 10 | 240 | 5 | 50 | 242 | 45 | |||||||
| 35 | グリフパンヴァル・カタフラクト | 80 | 600 | 600 | 300 | 25 | 10 | 240 | 5 | 50 | 242 | 45 | |||||||
| 36 | ギャン・アブスパー | 80 | 950 | 950 | 570 | 35 | 10 | 245 | 25 | 80 | 290 | 54 | |||||||
| 37 | ギャン・アブスパー | 80 | 950 | 950 | 570 | 35 | 10 | 245 | 25 | 80 | 290 | 54 | |||||||
| 象 (2) | 48 | 4350 | 5500 | 3430 | - | - | - | 28 | 300 | 210 | 20 | 100 | 3200 | 102 | |||||
| 38 | 装甲インド象 | 24 | 2175 | 2750 | 1715 | 14 | 150 | 105 | 10 | 50 | 1600 | 51 | |||||||
| 39 | 装甲インド象 | 24 | 2175 | 2750 | 1715 | 14 | 150 | 105 | 10 | 50 | 1600 | 51 | |||||||
| 攻城砲兵 (1) | 40 | 1350 | 1350 | 825 | - | - | - | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 84 | 27 | |||||
| 40 | ササン朝大型オナガー | 40 | 1350 | 1350 | 825 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 84 | 27 | |||||||
| Subtotal | 4248 | 33650 | 36525 | 21710 | - | 473 | - | - | 195 | 1300 | 1399 | 2852 | 1386 | 1814 | 10945 | 1968 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文