Left Panel
invade nuatral land
ihfberwfbiuBuild by Fightingpherfp - 2019-04-13 07:53:29
128
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
56
56
56
56
56
56
32
32
84
to lasy to type
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近接船 (11) | 1448 | 8450 | 8450 | 4545 | 22000 | - | - | - | 572 | 592 | 898 | 177 | 295 | 1128 | 807 | ||||
| 1 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - ノルド狂戦士略奪兵 | 128 | 700 | 700 | 395 | 2000 | 6 | 40 | 32 | 16 | 45 | 37 | 134 | 51 | |||||
| 2 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 精鋭ノース略奪兵 | 132 | 725 | 725 | 375 | 2000 | 6 | 52 | 56 | 87 | 12 | 23 | 99 | 54 | |||||
| 3 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 精鋭ノース略奪兵 | 132 | 725 | 725 | 375 | 2000 | 6 | 52 | 56 | 87 | 12 | 23 | 99 | 54 | |||||
| 4 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 精鋭ノース略奪兵 | 132 | 725 | 725 | 375 | 2000 | 6 | 52 | 56 | 87 | 12 | 23 | 99 | 54 | |||||
| 5 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 精鋭ノース略奪兵 | 132 | 725 | 725 | 375 | 2000 | 6 | 52 | 56 | 87 | 12 | 23 | 99 | 54 | |||||
| 6 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 精鋭ノース略奪兵 | 132 | 725 | 725 | 375 | 2000 | 6 | 52 | 56 | 87 | 12 | 23 | 99 | 54 | |||||
| 7 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 精鋭ノース略奪兵 | 132 | 725 | 725 | 375 | 2000 | 6 | 52 | 56 | 87 | 12 | 23 | 99 | 54 | |||||
| 8 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 選ばれしノース略奪兵 | 132 | 850 | 850 | 475 | 2000 | 6 | 55 | 56 | 90 | 15 | 30 | 100 | 108 | |||||
| 9 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 選ばれしノース略奪兵 | 132 | 850 | 850 | 475 | 2000 | 6 | 55 | 56 | 90 | 15 | 30 | 100 | 108 | |||||
| 10 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 選ばれしノース略奪兵 | 132 | 850 | 850 | 475 | 2000 | 6 | 55 | 56 | 90 | 15 | 30 | 100 | 108 | |||||
| 11 | ドレッカー・ドラゴンスキップ - 選ばれしノース略奪兵 | 132 | 850 | 850 | 475 | 2000 | 6 | 55 | 56 | 90 | 15 | 30 | 100 | 108 | |||||
| 砲撃船 (6) | 336 | 3150 | 2400 | 1590 | 7200 | - | 3000 | - | - | 0 | 42 | 36 | 12 | 12 | 18 | 480 | 204 | ||
| 12 | 砲兵リブルニア - ノルド砲兵隊 | 56 | 525 | 400 | 265 | 1200 | 5 | 500 | 500 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 80 | 34 | ||
| 13 | 砲兵リブルニア - ノルド砲兵隊 | 56 | 525 | 400 | 265 | 1200 | 5 | 500 | 500 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 80 | 34 | ||
| 14 | 砲兵リブルニア - ノルド砲兵隊 | 56 | 525 | 400 | 265 | 1200 | 5 | 500 | 500 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 80 | 34 | ||
| 15 | 砲兵リブルニア - ノルド砲兵隊 | 56 | 525 | 400 | 265 | 1200 | 5 | 500 | 500 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 80 | 34 | ||
| 16 | 砲兵リブルニア - ノルド砲兵隊 | 56 | 525 | 400 | 265 | 1200 | 5 | 500 | 500 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 80 | 34 | ||
| 17 | 砲兵リブルニア - ノルド砲兵隊 | 56 | 525 | 400 | 265 | 1200 | 5 | 500 | 500 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 80 | 34 | ||
| 火炎船 (2) | 64 | 800 | 800 | 420 | 3600 | - | - | - | 98 | 64 | 70 | 52 | 50 | 198 | 86 | ||||
| 18 | ギリシャ火薬ドロモナリオン - ノルド軽装船員 | 32 | 400 | 400 | 210 | 1800 | 7 | 49 | 32 | 35 | 26 | 25 | 99 | 43 | |||||
| 19 | ギリシャ火薬ドロモナリオン - ノルド軽装船員 | 32 | 400 | 400 | 210 | 1800 | 7 | 49 | 32 | 35 | 26 | 25 | 99 | 43 | |||||
| 投射船 (1) | 84 | 230 | 170 | 115 | 600 | - | 35 | - | - | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 78 | 36 | ||
| 20 | スケイド長船 - ノース弓略奪兵 | 84 | 230 | 170 | 115 | 600 | 9 | 35 | 150 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 78 | 36 | |
| Subtotal | 1932 | 12630 | 11820 | 6670 | 33400 | - | 3035 | - | - | 4 | 717 | 698 | 981 | 242 | 366 | 1884 | 1133 | ||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Polski
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文